Resultatliste Veteranmesterskapet 2006 09.09.2006

H40

1 Erlend Slokvik Nydalens SK 57:56 +00:00
Post 1-33 2-41 3-42 4-44 5-51 6-56 7-77 8-74 9-63 10-62 11-59 12-69 13-70 14-79 15-111 16-90 17-115 18-100 19-125
m 401 759 243 223 869 579 465 191 983 214 227 777 166 289 210 207 268 178 0
Total tid 02:36-1 07:56-2 10:25-2 12:25-2 19:20-2 24:13-1 27:25-1 29:01-1 37:13-1 38:55-1 40:45-1 47:01-1 49:10-1 51:29-1 53:20-1 54:35-1 56:23-1 57:36-1 57:56-1
Strekktid 02:36 05:20-3 02:29-4 02:00-1 06:55-2 04:53-2 03:12-1 01:36-2 08:12-1 01:42-1 01:50-1 06:16-2 02:09-1 02:19-1 01:51-6 01:15-3 01:48-1 01:13-2 00:20-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Helge Gisholt Sentrum OK 1:00:42 +02:46
Post 1-33 2-41 3-42 4-44 5-51 6-56 7-77 8-74 9-63 10-62 11-59 12-69 13-70 14-79 15-111 16-90 17-115 18-100 19-125
m 401 759 243 223 869 579 465 191 983 214 227 777 166 289 210 207 268 178 0
Total tid 02:50-3 08:10-3 10:40-3 12:45-3 19:30-3 24:18-2 28:27-3 29:56-2 38:35-2 40:38-2 42:28-2 49:08-2 51:53-2 54:15-2 55:31-2 56:46-2 58:57-2 60:20-2 60:42-2
Strekktid 02:50 05:20-3 02:30-5 02:05-3 06:45-1 04:48-1 04:09-5 01:29-1 08:39-2 02:03-4 01:50-1 06:40-3 02:45-4 02:22-2 01:16-1 01:15-3 02:11-4 01:23-3 00:22-3
Tid etter +00:14 +00:00 +00:01 +00:05 -00:10 -00:05 +00:57 -00:07 +00:27 +00:21 +00:00 +00:24 +00:36 +00:03 -00:35 +00:00 +00:23 +00:10 +00:02
Tid etter +00:14 +00:00 +00:01 +00:05 -00:10 -00:05 +00:57& -00:07 +00:27 +00:21# +00:00 +00:24 +00:36& +00:03 -00:35 +00:00 +00:23# +00:10# +00:02
3 Håkon Danevad Sentrum OK 1:03:55 +05:59
Post 1-33 2-41 3-42 4-44 5-51 6-56 7-77 8-74 9-63 10-62 11-59 12-69 13-70 14-79 15-111 16-90 17-115 18-100 19-125
m 401 759 243 223 869 579 465 191 983 214 227 777 166 289 210 207 268 178 0
Total tid 02:36-1 07:55-1 10:12-1 12:16-1 19:13-1 24:35-3 28:09-2 30:05-3 42:33-3 44:30-3 46:34-3 52:39-3 55:30-3 58:01-3 59:22-3 60:31-3 62:27-3 63:34-3 63:55-3
Strekktid 02:36 05:19-2 02:17-1 02:04-2 06:57-3 05:22-3 03:34-2 01:56-7 12:28-7 01:57-2 02:04-3 06:05-1 02:51-5 02:31-3 01:21-2 01:09-1 01:56-2 01:07-1 00:21-2
Tid etter +00:00 -00:01 -00:12 +00:04 +00:02 +00:29 +00:22 +00:20 +04:16 +00:15 +00:14 -00:11 +00:42 +00:12 -00:30 -00:06 +00:08 -00:06 +00:01
Tid etter +00:00 -00:01 -00:12 +00:04 +00:02 +00:29 +00:22# +00:20# +04:16& +00:15# +00:14# -00:11 +00:42& +00:12 -00:30 -00:06 +00:08 -00:06 +00:01
4 Hallvard Koren Moss OK 1:10:20 +12:24
Post 1-33 2-41 3-42 4-44 5-51 6-56 7-77 8-74 9-63 10-62 11-59 12-69 13-70 14-79 15-111 16-90 17-115 18-100 19-125
m 401 759 243 223 869 579 465 191 983 214 227 777 166 289 210 207 268 178 0
Total tid 03:00-4 08:58-4 11:25-4 13:50-4 22:49-4 28:41-4 33:09-4 35:09-4 44:35-4 46:43-4 49:57-4 57:27-4 60:10-4 63:06-4 64:49-4 66:00-4 68:06-4 69:57-4 70:20-4
Strekktid 03:00 05:58-5 02:27-3 02:25-5 08:59-6 05:52-5 04:28-9 02:00-9 09:26-3 02:08-6 03:14-9 07:30-4 02:43-3 02:56-6 01:43-4 01:11-2 02:06-3 01:51-5 00:23-5
Tid etter +00:24 +00:38 -00:02 +00:25 +02:04 +00:59 +01:16 +00:24 +01:14 +00:26 +01:24 +01:14 +00:34 +00:37 -00:08 -00:04 +00:18 +00:38 +00:03
Tid etter +00:24# +00:38# -00:02 +00:25# +02:04& +00:59# +01:16& +00:24# +01:14# +00:26& +01:24& +01:14# +00:34& +00:37& -00:08 -00:04 +00:18# +00:38& +00:03#
5 Christian Korvald Heming/Njård OL 1:19:47 +21:51
Post 1-33 2-41 3-42 4-44 5-51 6-56 7-77 8-74 9-63 10-62 11-59 12-69 13-70 14-79 15-111 16-90 17-115 18-100 19-125
m 401 759 243 223 869 579 465 191 983 214 227 777 166 289 210 207 268 178 0
Total tid 05:04-10 10:13-5 13:20-5 17:01-6 24:38-5 32:48-5 36:47-5 38:31-5 50:23-5 53:42-5 55:51-5 65:55-5 68:20-5 72:06-5 73:49-5 75:25-5 77:43-5 79:18-5 79:47-5
Strekktid 05:04 05:09-1 03:07-8 03:41-11 07:37-5 08:10-9 03:59-4 01:44-3 11:52-5 03:19-9 02:09-4 10:04-8 02:25-2 03:46-10 01:43-4 01:36-8 02:18-5 01:35-4 00:29-9
Tid etter +02:28 -00:11 +00:38 +01:41 +00:42 +03:17 +00:47 +00:08 +03:40 +01:37 +00:19 +03:48 +00:16 +01:27 -00:08 +00:21 +00:30 +00:22 +00:09
Tid etter +02:28& -00:11 +00:38& +01:41& +00:42# +03:17& +00:47# +00:08 +03:40& +01:37& +00:19# +03:48& +00:16# +01:27& -00:08 +00:21& +00:30& +00:22& +00:09&
6 Jan Gatevold Porsgrunn OL 1:23:11 +25:15
Post 1-33 2-41 3-42 4-44 5-51 6-56 7-77 8-74 9-63 10-62 11-59 12-69 13-70 14-79 15-111 16-90 17-115 18-100 19-125
m 401 759 243 223 869 579 465 191 983 214 227 777 166 289 210 207 268 178 0
Total tid 04:55-9 13:43-8 16:17-8 18:58-8 28:20-8 34:27-8 38:49-7 40:37-7 52:45-6 55:06-6 58:32-6 68:35-6 71:41-6 74:33-6 76:37-6 78:12-6 80:46-6 82:48-6 83:11-6
Strekktid 04:55 08:48-8 02:34-6 02:41-9 09:22-8 06:07-6 04:22-8 01:48-6 12:08-6 02:21-7 03:26-10 10:03-7 03:06-6 02:52-4 02:04-9 01:35-7 02:34-8 02:02-7 00:23-5
Tid etter +02:19 +03:28 +00:05 +00:41 +02:27 +01:14 +01:10 +00:12 +03:56 +00:39 +01:36 +03:47 +00:57 +00:33 +00:13 +00:20 +00:46 +00:49 +00:03
Tid etter +02:19& +03:28& +00:05 +00:41& +02:27& +01:14& +01:10& +00:12# +03:56& +00:39& +01:36& +03:47& +00:57& +00:33# +00:13# +00:20& +00:46& +00:49& +00:03#
7 Øyvind Schjelderup Hamar OK 1:28:02 +30:06
Post 1-33 2-41 3-42 4-44 5-51 6-56 7-77 8-74 9-63 10-62 11-59 12-69 13-70 14-79 15-111 16-90 17-115 18-100 19-125
m 401 759 243 223 869 579 465 191 983 214 227 777 166 289 210 207 268 178 0
Total tid 03:51-6 15:25-10 19:09-10 21:38-10 32:20-10 37:50-10 42:03-9 44:00-9 58:42-9 60:44-9 63:26-9 72:19-7 76:14-7 79:07-7 81:18-7 82:55-7 85:26-7 87:40-7 88:02-7
Strekktid 03:51 11:34-10 03:44-11 02:29-6 10:42-10 05:30-4 04:13-7 01:57-8 14:42-8 02:02-3 02:42-7 08:53-6 03:55-8 02:53-5 02:11-10 01:37-9 02:31-7 02:14-8 00:22-3
Tid etter +01:15 +06:14 +01:15 +00:29 +03:47 +00:37 +01:01 +00:21 +06:30 +00:20 +00:52 +02:37 +01:46 +00:34 +00:20 +00:22 +00:43 +01:01 +00:02
Tid etter +01:15& +06:14@ +01:15& +00:29# +03:47& +00:37# +01:01& +00:21# +06:30& +00:20# +00:52& +02:37& +01:46& +00:34# +00:20# +00:22& +00:43& +01:01& +00:02
8 Eirik Dale Tyrving, IL 1:29:25 +31:29
Post 1-33 2-41 3-42 4-44 5-51 6-56 7-77 8-74 9-63 10-62 11-59 12-69 13-70 14-79 15-111 16-90 17-115 18-100 19-125
m 401 759 243 223 869 579 465 191 983 214 227 777 166 289 210 207 268 178 0
Total tid 03:12-5 10:58-6 13:21-6 15:58-5 25:18-6 33:50-6 37:42-6 39:27-6 59:40-10 61:46-10 64:03-10 72:30-8 77:44-9 80:57-9 82:33-9 83:59-8 86:44-8 88:59-8 89:25-8
Strekktid 03:12 07:46-7 02:23-2 02:37-7 09:20-7 08:32-11 03:52-3 01:45-4 20:13-10 02:06-5 02:17-5 08:27-5 05:14-11 03:13-8 01:36-3 01:26-5 02:45-9 02:15-9 00:26-8
Tid etter +00:36 +02:26 -00:06 +00:37 +02:25 +03:39 +00:40 +00:09 +12:01 +00:24 +00:27 +02:11 +03:05 +00:54 -00:15 +00:11 +00:57 +01:02 +00:06
Tid etter +00:36# +02:26& -00:06 +00:37& +02:25& +03:39& +00:40# +00:09 +12:01@ +00:24# +00:27# +02:11& +03:05@ +00:54& -00:15 +00:11# +00:57& +01:02& +00:06&
9 Svein Thorsberg Grue IL 1:29:44 +31:48
Post 1-33 2-41 3-42 4-44 5-51 6-56 7-77 8-74 9-63 10-62 11-59 12-69 13-70 14-79 15-111 16-90 17-115 18-100 19-125
m 401 759 243 223 869 579 465 191 983 214 227 777 166 289 210 207 268 178 0
Total tid 04:12-7 11:36-7 14:56-7 17:36-7 27:19-7 34:10-7 42:13-10 44:44-10 55:27-7 59:43-7 62:11-7 73:35-9 76:59-8 80:20-8 82:23-8 84:14-9 87:26-9 89:20-9 89:44-9
Strekktid 04:12 07:24-6 03:20-9 02:40-8 09:43-9 06:51-7 08:03-11 02:31-10 10:43-4 04:16-11 02:28-6 11:24-9 03:24-7 03:21-9 02:03-8 01:51-10 03:12-10 01:54-6 00:24-7
Tid etter +01:36 +02:04 +00:51 +00:40 +02:48 +01:58 +04:51 +00:55 +02:31 +02:34 +00:38 +05:08 +01:15 +01:02 +00:12 +00:36 +01:24 +00:41 +00:04
Tid etter +01:36& +02:04& +00:51& +00:40& +02:48& +01:58& +04:51@ +00:55& +02:31& +02:34@ +00:38& +05:08& +01:15& +01:02& +00:12# +00:36& +01:24& +00:41& +00:04#
10 Roar Bye Modum OL 1:36:44 +38:48
Post 1-33 2-41 3-42 4-44 5-51 6-56 7-77 8-74 9-63 10-62 11-59 12-69 13-70 14-79 15-111 16-90 17-115 18-100 19-125
m 401 759 243 223 869 579 465 191 983 214 227 777 166 289 210 207 268 178 0
Total tid 05:13-11 17:18-11 20:05-11 22:26-11 29:51-9 36:50-9 41:02-8 42:48-8 57:46-8 60:16-8 62:58-8 80:29-10 84:43-10 87:47-10 89:43-10 91:15-10 93:42-10 96:15-10 96:44-10
Strekktid 05:13 12:05-11 02:47-7 02:21-4 07:25-4 06:59-8 04:12-6 01:46-5 14:58-9 02:30-8 02:42-7 17:31-11 04:14-9 03:04-7 01:56-7 01:32-6 02:27-6 02:33-10 00:29-9
Tid etter +02:37 +06:45 +00:18 +00:21 +00:30 +02:06 +01:00 +00:10 +06:46 +00:48 +00:52 +11:15 +02:05 +00:45 +00:05 +00:17 +00:39 +01:20 +00:09
Tid etter +02:37@ +06:45@ +00:18# +00:21# +00:30 +02:06& +01:00& +00:10# +06:46& +00:48& +00:52& +11:15@ +02:05& +00:45& +00:05 +00:17# +00:39& +01:20@ +00:09&
11 Per Stedje Østmarka OK 2:00:27 +1:02:31
Post 1-33 2-41 3-42 4-44 5-51 6-56 7-77 8-74 9-63 10-62 11-59 12-69 13-70 14-79 15-111 16-90 17-115 18-100 19-125
m 401 759 243 223 869 579 465 191 983 214 227 777 166 289 210 207 268 178 0
Total tid 04:53-8 14:09-9 17:51-9 21:24-9 33:18-11 41:46-11 48:24-11 51:41-11 76:31-11 80:09-11 83:42-11 97:54-11 102:53-11 107:45-11 110:58-11 113:26-11 117:01-11 119:47-11 120:27-11
Strekktid 04:53 09:16-9 03:42-10 03:33-10 11:54-11 08:28-10 06:38-10 03:17-11 24:50-11 03:38-10 03:33-11 14:12-10 04:59-10 04:52-11 03:13-11 02:28-11 03:35-11 02:46-11 00:40-11
Tid etter +02:17 +03:56 +01:13 +01:33 +04:59 +03:35 +03:26 +01:41 +16:38 +01:56 +01:43 +07:56 +02:50 +02:33 +01:22 +01:13 +01:47 +01:33 +00:20
Tid etter +02:17& +03:56& +01:13& +01:33& +04:59& +03:35& +03:26@ +01:41@ +16:38@ +01:56@ +01:43& +07:56@ +02:50@ +02:33@ +01:22& +01:13& +01:47& +01:33@ +00:20&
DNFPer Einar StrØm Hedrum OL
Post 1-33 2-41 3-42 4-44 5-51 6-56 7-77 8-74 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14-79 15-111 16-90 17 N/A 18-100 19-125
m 401 759 243 223 869 579 465 191 983 214 227 777 166 289 210 207 268 178 0
Total tid 06:14-0 19:19-0 33:15-0 36:20-0 49:27-0 64:50-0 83:42-0 88:19-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 91:41-0 100:05-0 102:30-0 00:00-0 106:05-0 106:41-0
Strekktid 06:14 13:05-0 13:56-0 03:05-0 13:07-0 15:23-0 18:52-0 04:37-0 - - - - - - 08:24-0 02:25-0 - - 00:36-0
Tid etter +03:38 +07:45 +11:27 +01:05 +06:12 +10:30 +15:40 +03:01 - +06:33 +01:10 - +00:16
Tid etter +03:38@ +07:45@ +11:27@ +01:05& +06:12& +10:30@ +15:40@ +03:01@ - +06:33@ +01:10& - +00:16&
DNFOskar Kaaløy Sandefjord OK
Post 1-33 2-41 3-42 4-44 5-51 6-56 7-77 8-74 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14-79 15-111 16-90 17-115 18-100 19-125
m 401 759 243 223 869 579 465 191 983 214 227 777 166 289 210 207 268 178 0
Total tid 06:12-0 19:24-0 46:40-0 54:21-0 79:55-0 95:35-0 108:07-0 115:57-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 134:53-0 146:06-0 150:01-0 159:27-0 164:57-0 165:28-0
Strekktid 06:12 13:12-0 27:16-0 07:41-0 25:34-0 15:40-0 12:32-0 07:50-0 - - - - - - 11:13-0 03:55-0 09:26-0 05:30-0 00:31-0
Tid etter +03:36 +07:52 +24:47 +05:41 +18:39 +10:47 +09:20 +06:14 - +09:22 +02:40 +07:38 +04:17 +00:11
Tid etter +03:36@ +07:52@ +24:47@ +05:41@ +18:39@ +10:47@ +09:20@ +06:14@ - +09:22@ +02:40@ +07:38@ +04:17@ +00:11&
DSQJan Tore Henriksen Heming/Njård OL
Post 1-33 2-41 3-42 4-44 5-51 6 N/A 7-77 8-74 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14-79 15-111 16-90 17-115 18-100 19-125
m 401 759 243 223 869 579 465 191 983 214 227 777 166 289 210 207 268 178 0
Total tid 02:58-0 09:02-0 11:57-0 14:13-0 32:44-0 00:00-0 41:19-0 42:58-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 44:57-0 46:51-0 48:16-0 50:35-0 52:53-0 53:16-0
Strekktid 02:58 06:04-0 02:55-0 02:16-0 18:31-0 - - 01:39-0 - - - - - - 01:54-0 01:25-0 02:19-0 02:18-0 00:23-5
Tid etter +00:22 +00:44 +00:26 +00:16 +11:36 - +00:03 - +00:03 +00:10 +00:31 +01:05 +00:03
Tid etter +00:22# +00:44# +00:26# +00:16# +11:36@ - +00:03 - +00:03 +00:10# +00:31& +01:05& +00:03#

Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no

09.09.06 16:49:38 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as