| 1 | Olaug F Johansen Sauda OK | 38:20 | +00:00 | |||||||
| Post | 1-39 | 2-52 | 3-53 | 4-57 | 5-76 | 6-80 | 7-90 | 8-116 | 9-100 | 10-125 |
| m | 319 | 237 | 265 | 287 | 442 | 248 | 269 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 04:36-1 | 08:18-1 | 11:27-1 | 16:50-1 | 23:31-1 | 27:30-1 | 30:45-1 | 34:15-1 | 37:45-1 | 38:20-1 |
| Strekktid | 04:36 | 03:42-3 | 03:09-2 | 05:23-5 | 06:41-2 | 03:59-4 | 03:15-4 | 03:30-1 | 03:30-5 | 00:35-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Rannveig Sommerhein Horten, OK | 44:38 | +06:18 | |||||||
| Post | 1-39 | 2-52 | 3-53 | 4-57 | 5-76 | 6-80 | 7-90 | 8-116 | 9-100 | 10-125 |
| m | 319 | 237 | 265 | 287 | 442 | 248 | 269 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 06:25-2 | 10:30-2 | 15:11-2 | 20:25-2 | 28:24-2 | 32:40-2 | 36:15-2 | 40:48-2 | 43:57-2 | 44:38-2 |
| Strekktid | 06:25 | 04:05-4 | 04:41-3 | 05:14-4 | 07:59-3 | 04:16-5 | 03:35-5 | 04:33-5 | 03:09-4 | 00:41-6 |
| Tid etter | +01:49 | +00:23 | +01:32 | -00:09 | +01:18 | +00:17 | +00:20 | +01:03 | -00:21 | +00:06 |
| Tid etter | +01:49& | +00:23# | +01:32& | -00:09 | +01:18# | +00:17 | +00:20# | +01:03& | -00:21 | +00:06# |
| 3 | Anbjørg Laukli Konnerud IL | 46:39 | +08:19 | |||||||
| Post | 1-39 | 2-52 | 3-53 | 4-57 | 5-76 | 6-80 | 7-90 | 8-116 | 9-100 | 10-125 |
| m | 319 | 237 | 265 | 287 | 442 | 248 | 269 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 07:16-3 | 10:36-3 | 19:05-3 | 23:05-3 | 33:32-3 | 37:13-3 | 39:35-3 | 43:20-3 | 46:08-3 | 46:39-3 |
| Strekktid | 07:16 | 03:20-2 | 08:29-8 | 04:00-1 | 10:27-6 | 03:41-2 | 02:22-1 | 03:45-3 | 02:48-2 | 00:31-1 |
| Tid etter | +02:40 | -00:22 | +05:20 | -01:23 | +03:46 | -00:18 | -00:53 | +00:15 | -00:42 | -00:04 |
| Tid etter | +02:40& | -00:22 | +05:20@ | -01:23 | +03:46& | -00:18 | -00:53 | +00:15 | -00:42 | -00:04 |
| 4 | Ingrid Roll Fana IL | 49:35 | +11:15 | |||||||
| Post | 1-39 | 2-52 | 3-53 | 4-57 | 5-76 | 6-80 | 7-90 | 8-116 | 9-100 | 10-125 |
| m | 319 | 237 | 265 | 287 | 442 | 248 | 269 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 10:21-5 | 13:34-4 | 21:59-5 | 26:11-4 | 36:29-4 | 40:11-4 | 42:34-4 | 46:16-4 | 49:03-4 | 49:35-4 |
| Strekktid | 10:21 | 03:13-1 | 08:25-7 | 04:12-2 | 10:18-5 | 03:42-3 | 02:23-2 | 03:42-2 | 02:47-1 | 00:32-2 |
| Tid etter | +05:45 | -00:29 | +05:16 | -01:11 | +03:37 | -00:17 | -00:52 | +00:12 | -00:43 | -00:03 |
| Tid etter | +05:45@ | -00:29 | +05:16@ | -01:11 | +03:37& | -00:17 | -00:52 | +00:12 | -00:43 | -00:03 |
| 5 | Gudbjørg Eide Sarpsborg OL | 58:30 | +20:10 | |||||||
| Post | 1-39 | 2-52 | 3-53 | 4-57 | 5-76 | 6-80 | 7-90 | 8-116 | 9-100 | 10-125 |
| m | 319 | 237 | 265 | 287 | 442 | 248 | 269 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 26:34-8 | 30:50-8 | 33:52-7 | 38:11-7 | 44:45-6 | 48:05-5 | 51:02-5 | 54:53-5 | 57:57-5 | 58:30-5 |
| Strekktid | 26:34 | 04:16-5 | 03:02-1 | 04:19-3 | 06:34-1 | 03:20-1 | 02:57-3 | 03:51-4 | 03:04-3 | 00:33-3 |
| Tid etter | +21:58 | +00:34 | -00:07 | -01:04 | -00:07 | -00:39 | -00:18 | +00:21 | -00:26 | -00:02 |
| Tid etter | +21:58@ | +00:34# | -00:07 | -01:04 | -00:07 | -00:39 | -00:18 | +00:21 | -00:26 | -00:02 |
| 6 | Signe Mathisen Sandefjord OK | 1:08:39 | +30:19 | |||||||
| Post | 1-39 | 2-52 | 3-53 | 4-57 | 5-76 | 6-80 | 7-90 | 8-116 | 9-100 | 10-125 |
| m | 319 | 237 | 265 | 287 | 442 | 248 | 269 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 09:54-4 | 15:08-5 | 20:19-4 | 27:25-5 | 40:16-5 | 53:41-7 | 58:08-6 | 62:43-6 | 67:47-6 | 68:39-6 |
| Strekktid | 09:54 | 05:14-7 | 05:11-5 | 07:06-6 | 12:51-8 | 13:25-8 | 04:27-6 | 04:35-6 | 05:04-7 | 00:52-7 |
| Tid etter | +05:18 | +01:32 | +02:02 | +01:43 | +06:10 | +09:26 | +01:12 | +01:05 | +01:34 | +00:17 |
| Tid etter | +05:18@ | +01:32& | +02:02& | +01:43& | +06:10& | +09:26@ | +01:12& | +01:05& | +01:34& | +00:17& |
| 7 | Jorånn Rognstad Hadeland OL | 1:12:57 | +34:37 | |||||||
| Post | 1-39 | 2-52 | 3-53 | 4-57 | 5-76 | 6-80 | 7-90 | 8-116 | 9-100 | 10-125 |
| m | 319 | 237 | 265 | 287 | 442 | 248 | 269 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 11:08-6 | 18:02-6 | 24:20-6 | 35:28-6 | 46:47-7 | 53:37-6 | 59:39-7 | 65:40-7 | 71:48-7 | 72:57-7 |
| Strekktid | 11:08 | 06:54-8 | 06:18-6 | 11:08-7 | 11:19-7 | 06:50-7 | 06:02-7 | 06:01-8 | 06:08-8 | 01:09-8 |
| Tid etter | +06:32 | +03:12 | +03:09 | +05:45 | +04:38 | +02:51 | +02:47 | +02:31 | +02:38 | +00:34 |
| Tid etter | +06:32@ | +03:12& | +03:09& | +05:45@ | +04:38& | +02:51& | +02:47& | +02:31& | +02:38& | +00:34& |
| 8 | Astrid Bakken Bækkelagets SK | 1:17:44 | +39:24 | |||||||
| Post | 1-39 | 2-52 | 3-53 | 4-57 | 5-76 | 6-80 | 7-90 | 8-116 | 9-100 | 10-125 |
| m | 319 | 237 | 265 | 287 | 442 | 248 | 269 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 25:59-7 | 30:31-7 | 35:23-8 | 46:56-8 | 56:38-8 | 61:32-8 | 67:38-8 | 72:50-8 | 77:08-8 | 77:44-8 |
| Strekktid | 25:59 | 04:32-6 | 04:52-4 | 11:33-8 | 09:42-4 | 04:54-6 | 06:06-8 | 05:12-7 | 04:18-6 | 00:36-5 |
| Tid etter | +21:23 | +00:50 | +01:43 | +06:10 | +03:01 | +00:55 | +02:51 | +01:42 | +00:48 | +00:01 |
| Tid etter | +21:23@ | +00:50# | +01:43& | +06:10@ | +03:01& | +00:55# | +02:51& | +01:42& | +00:48# | +00:01 |
Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no
09.09.06 16:49:37 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as