Resultatliste Veteranmesterskapet 2006 09.09.2006

D65

1 Astrid Vigenstad Lillehammer OK 37:57 +00:00
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 04:19-2 10:25-1 13:23-1 16:37-1 24:12-1 27:46-1 30:18-1 32:25-1 35:11-1 37:30-1 37:57-1
Strekktid 04:19 06:06-2 02:58-2 03:14-3 07:35-1 03:34-2 02:32-1 02:07-15 02:46-2 02:19-1 00:27-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gudveig Jørundland Sør, OK 41:50 +03:53
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 04:37-4 10:35-2 14:11-3 17:25-3 25:22-3 30:06-3 32:44-2 34:34-2 38:59-2 41:20-2 41:50-2
Strekktid 04:37 05:58-1 03:36-5 03:14-3 07:57-2 04:44-11 02:38-2 01:50-8 04:25-16 02:21-2 00:30-5
Tid etter +00:18 -00:08 +00:38 +00:00 +00:22 +01:10 +00:06 -00:17 +01:39 +00:02 +00:03
Tid etter +00:18 -00:08 +00:38# +00:00 +00:22 +01:10& +00:06 -00:17 +01:39& +00:02 +00:03#
3 Margith Reppesgård Hedrum OL 43:16 +05:19
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 04:20-3 10:51-4 13:42-2 16:37-1 25:10-2 29:53-2 35:31-4 37:24-4 40:23-4 42:44-3 43:16-3
Strekktid 04:20 06:31-5 02:51-1 02:55-1 08:33-3 04:43-10 05:38-16 01:53-9 02:59-5 02:21-2 00:32-6
Tid etter +00:01 +00:25 -00:07 -00:19 +00:58 +01:09 +03:06 -00:14 +00:13 +00:02 +00:05
Tid etter +00:01 +00:25 -00:07 -00:19 +00:58# +01:09& +03:06@ -00:14 +00:13 +00:02 +00:05#
4 Unni Bøhlerengen Måren OK 43:53 +05:56
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 04:37-4 10:43-3 14:47-4 18:19-4 27:06-4 31:38-4 35:21-3 37:02-3 40:08-3 43:25-4 43:53-4
Strekktid 04:37 06:06-2 04:04-8 03:32-5 08:47-4 04:32-8 03:43-7 01:41-2 03:06-6 03:17-11 00:28-2
Tid etter +00:18 +00:00 +01:06 +00:18 +01:12 +00:58 +01:11 -00:26 +00:20 +00:58 +00:01
Tid etter +00:18 +00:00 +01:06& +00:18 +01:12# +00:58& +01:11& -00:26 +00:20# +00:58& +00:01
5 Inger E. Vamnes Hamar OK 44:43 +06:46
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 05:07-6 12:04-6 15:08-5 18:44-5 29:25-6 32:55-5 36:18-5 38:00-5 41:11-5 44:05-5 44:43-5
Strekktid 05:07 06:57-7 03:04-3 03:36-7 10:41-9 03:30-1 03:23-5 01:42-3 03:11-8 02:54-9 00:38-11
Tid etter +00:48 +00:51 +00:06 +00:22 +03:06 -00:04 +00:51 -00:25 +00:25 +00:35 +00:11
Tid etter +00:48# +00:51# +00:06 +00:22# +03:06& -00:04 +00:51& -00:25 +00:25# +00:35& +00:11&
6 Vesle-Mari Pran Odal OL 45:54 +07:57
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 05:46-9 12:13-7 16:56-7 20:29-6 29:19-5 33:42-6 37:33-6 39:15-6 42:26-6 45:11-6 45:54-6
Strekktid 05:46 06:27-4 04:43-15 03:33-6 08:50-5 04:23-5 03:51-10 01:42-3 03:11-8 02:45-6 00:43-14
Tid etter +01:27 +00:21 +01:45 +00:19 +01:15 +00:49 +01:19 -00:25 +00:25 +00:26 +00:16
Tid etter +01:27& +00:21 +01:45& +00:19 +01:15# +00:49# +01:19& -00:25 +00:25# +00:26# +00:16&
7 Anne-Britt Nilsen Kjelsås IL 47:16 +09:19
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 06:10-11 13:12-8 17:07-8 20:44-8 29:47-7 34:49-7 37:43-7 39:59-7 43:19-7 46:48-7 47:16-7
Strekktid 06:10 07:02-8 03:55-7 03:37-8 09:03-6 05:02-14 02:54-3 02:16-16 03:20-10 03:29-14 00:28-2
Tid etter +01:51 +00:56 +00:57 +00:23 +01:28 +01:28 +00:22 +00:09 +00:34 +01:10 +00:01
Tid etter +01:51& +00:56# +00:57& +00:23# +01:28# +01:28& +00:22# +00:09 +00:34# +01:10& +00:01
8 Unni Drage Haugerud IF 48:20 +10:23
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 04:15-1 14:19-10 17:28-9 20:33-7 31:58-8 36:35-8 41:15-8 42:42-8 45:18-8 47:47-8 48:20-8
Strekktid 04:15 10:04-18 03:09-4 03:05-2 11:25-10 04:37-9 04:40-12 01:27-1 02:36-1 02:29-4 00:33-7
Tid etter -00:04 +03:58 +00:11 -00:09 +03:50 +01:03 +02:08 -00:40 -00:10 +00:10 +00:06
Tid etter -00:04 +03:58& +00:11 -00:09 +03:50& +01:03& +02:08& -00:40 -00:10 +00:10 +00:06#
9 Åste Eggen Måren OK 54:19 +16:22
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 06:42-13 14:30-11 18:21-10 22:57-11 34:40-9 39:10-9 43:53-9 45:54-9 50:06-9 53:37-9 54:19-9
Strekktid 06:42 07:48-12 03:51-6 04:36-16 11:43-12 04:30-7 04:43-13 02:01-14 04:12-15 03:31-15 00:42-13
Tid etter +02:23 +01:42 +00:53 +01:22 +04:08 +00:56 +02:11 -00:06 +01:26 +01:12 +00:15
Tid etter +02:23& +01:42& +00:53& +01:22& +04:08& +00:56& +02:11& -00:06 +01:26& +01:12& +00:15&
10 Anne Lise Øfsthus Asker SK 54:34 +16:37
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 05:11-7 11:48-5 16:30-6 22:11-9 39:00-11 43:00-11 46:36-11 48:25-11 51:23-11 54:06-10 54:34-10
Strekktid 05:11 06:37-6 04:42-14 05:41-18 16:49-18 04:00-3 03:36-6 01:49-7 02:58-3 02:43-5 00:28-2
Tid etter +00:52 +00:31 +01:44 +02:27 +09:14 +00:26 +01:04 -00:18 +00:12 +00:24 +00:01
Tid etter +00:52# +00:31 +01:44& +02:27& +09:14@ +00:26# +01:04& -00:18 +00:12 +00:24# +00:01
11 Nina Støkken Haugen Sandefjord OK 55:30 +17:33
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 06:20-12 15:22-12 19:32-12 24:05-12 35:37-10 40:23-10 45:10-10 47:08-10 51:17-10 54:42-11 55:30-11
Strekktid 06:20 09:02-16 04:10-9 04:33-15 11:32-11 04:46-12 04:47-14 01:58-13 04:09-13 03:25-12 00:48-18
Tid etter +02:01 +02:56 +01:12 +01:19 +03:57 +01:12 +02:15 -00:09 +01:23 +01:06 +00:21
Tid etter +02:01& +02:56& +01:12& +01:19& +03:57& +01:12& +02:15& -00:09 +01:23& +01:06& +00:21&
12 Anne-Lise Ronæss Porsgrunn OL 57:18 +19:21
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 12:12-18 19:41-17 25:13-17 29:35-17 39:28-12 43:55-12 48:07-12 50:00-12 53:34-12 56:42-12 57:18-12
Strekktid 12:12 07:29-9 05:32-18 04:22-10 09:53-8 04:27-6 04:12-11 01:53-9 03:34-11 03:08-10 00:36-10
Tid etter +07:53 +01:23 +02:34 +01:08 +02:18 +00:53 +01:40 -00:14 +00:48 +00:49 +00:09
Tid etter +07:53@ +01:23# +02:34& +01:08& +02:18& +00:53# +01:40& -00:14 +00:48& +00:49& +00:09&
13 Onelma Blomhoff Heming/Njård OL 57:45 +19:48
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 13:52-19 21:35-18 27:07-19 31:29-19 41:21-15 45:40-13 49:24-13 51:10-13 54:17-13 57:05-13 57:45-13
Strekktid 13:52 07:43-11 05:32-18 04:22-10 09:52-7 04:19-4 03:44-8 01:46-5 03:07-7 02:48-7 00:40-12
Tid etter +09:33 +01:37 +02:34 +01:08 +02:17 +00:45 +01:12 -00:21 +00:21 +00:29 +00:13
Tid etter +09:33@ +01:37& +02:34& +01:08& +02:17& +00:45# +01:12& -00:21 +00:21# +00:29# +00:13&
14 Nina Wichmann Måren OK 58:47 +20:50
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 05:43-8 13:20-9 18:22-11 22:50-10 40:46-14 46:46-15 50:30-14 52:24-14 55:22-14 58:12-14 58:47-14
Strekktid 05:43 07:37-10 05:02-17 04:28-14 17:56-20 06:00-18 03:44-8 01:54-11 02:58-3 02:50-8 00:35-8
Tid etter +01:24 +01:31 +02:04 +01:14 +10:21 +02:26 +01:12 -00:13 +00:12 +00:31 +00:08
Tid etter +01:24& +01:31# +02:04& +01:14& +10:21@ +02:26& +01:12& -00:13 +00:12 +00:31# +00:08&
15 Tiril Liby Seip Drangedal OL 1:07:34 +29:37
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 05:51-10 22:08-19 26:23-18 30:11-18 47:28-19 53:35-18 56:40-17 58:28-17 62:32-15 66:43-15 67:34-15
Strekktid 05:51 16:17-20 04:15-10 03:48-9 17:17-19 06:07-19 03:05-4 01:48-6 04:04-12 04:11-16 00:51-19
Tid etter +01:32 +10:11 +01:17 +00:34 +09:42 +02:33 +00:33 -00:19 +01:18 +01:52 +00:24
Tid etter +01:32& +10:11@ +01:17& +00:34# +09:42@ +02:33& +00:33# -00:19 +01:18& +01:52& +00:24&
16 Liv Hundland Sandefjord OK 1:07:55 +29:58
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 08:36-16 17:32-14 21:52-13 26:36-13 40:37-13 46:31-14 54:10-15 57:06-15 62:32-15 67:08-16 67:55-16
Strekktid 08:36 08:56-15 04:20-12 04:44-17 14:01-14 05:54-16 07:39-18 02:56-19 05:26-18 04:36-20 00:47-16
Tid etter +04:17 +02:50 +01:22 +01:30 +06:26 +02:20 +05:07 +00:49 +02:40 +02:17 +00:20
Tid etter +04:17& +02:50& +01:22& +01:30& +06:26& +02:20& +05:07@ +00:49& +02:40& +02:17& +00:20&
17 Synøve Amundsen Kolbotn & Skimt OL 1:08:46 +30:49
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 09:21-17 18:37-15 23:02-14 27:25-14 41:27-17 47:24-16 55:26-16 58:04-16 63:47-17 68:03-17 68:46-17
Strekktid 09:21 09:16-17 04:25-13 04:23-12 14:02-15 05:57-17 08:02-20 02:38-17 05:43-19 04:16-17 00:43-14
Tid etter +05:02 +03:10 +01:27 +01:09 +06:27 +02:23 +05:30 +00:31 +02:57 +01:57 +00:16
Tid etter +05:02@ +03:10& +01:27& +01:09& +06:27& +02:23& +05:30@ +00:31# +02:57@ +01:57& +00:16&
18 Eli Tellesbø Porsgrunn OL 1:10:28 +32:31
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 08:23-15 16:23-13 23:06-15 28:51-16 44:51-18 50:21-17 57:21-18 60:25-18 64:57-18 69:21-18 70:28-18
Strekktid 08:23 08:00-13 06:43-20 05:45-19 16:00-16 05:30-15 07:00-17 03:04-20 04:32-17 04:24-19 01:07-20
Tid etter +04:04 +01:54 +03:45 +02:31 +08:25 +01:56 +04:28 +00:57 +01:46 +02:05 +00:40
Tid etter +04:04& +01:54& +03:45@ +02:31& +08:25@ +01:56& +04:28@ +00:57& +01:46& +02:05& +00:40@
19 Torunn Hege Frøvoll Sturla, IF 1:11:22 +33:25
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 15:51-20 24:38-20 28:55-20 35:31-20 51:35-20 56:26-19 61:16-19 63:12-19 67:22-19 70:47-19 71:22-19
Strekktid 15:51 08:47-14 04:17-11 06:36-20 16:04-17 04:51-13 04:50-15 01:56-12 04:10-14 03:25-12 00:35-8
Tid etter +11:32 +02:41 +01:19 +03:22 +08:29 +01:17 +02:18 -00:11 +01:24 +01:06 +00:08
Tid etter +11:32@ +02:41& +01:19& +03:22@ +08:29@ +01:17& +02:18& -00:11 +01:24& +01:06& +00:08&
20 Kari Sollid Verdal OK 1:26:10 +48:13
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 07:21-14 19:19-16 24:06-16 28:31-15 41:21-15 61:12-20 68:58-20 71:53-20 81:02-20 85:23-20 86:10-20
Strekktid 07:21 11:58-19 04:47-16 04:25-13 12:50-13 19:51-20 07:46-19 02:55-18 09:09-20 04:21-18 00:47-16
Tid etter +03:02 +05:52 +01:49 +01:11 +05:15 +16:17 +05:14 +00:48 +06:23 +02:02 +00:20
Tid etter +03:02& +05:52& +01:49& +01:11& +05:15& +16:17@ +05:14@ +00:48& +06:23@ +02:02& +00:20&
DSQAud Lykkjen Måren OK
Post 1-32 2-52 3-53 4-55 5-77 6-78 7-112 8-90 9-116 10-100 11-125
m 350 411 265 236 563 306 234 133 222 178 0
Total tid 09:58-0 17:42-0 22:35-0 26:49-0 38:55-0 49:50-0 54:50-0 56:42-0 60:56-0 67:12-0 67:55-16
Strekktid 09:58 07:44-0 04:53-0 04:14-0 12:06-0 10:55-0 05:00-0 01:52-0 04:14-0 06:16-0 00:43-14
Tid etter +05:39 +01:38 +01:55 +01:00 +04:31 +07:21 +02:28 -00:15 +01:28 +03:57 +00:16
Tid etter +05:39@ +01:38& +01:55& +01:00& +04:31& +07:21@ +02:28& -00:15 +01:28& +03:57@ +00:16&

Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no

09.09.06 16:49:37 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as