| 1 | Berge Katharina Mo Freidig ,SPK | 34:35 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 03:52-2 | 08:37-1 | 12:17-3 | 15:08-1 | 21:41-1 | 25:37-1 | 28:00-1 | 29:33-1 | 32:25-1 | 34:10-1 | 34:35-1 |
| Strekktid | 03:52 | 04:45-1 | 03:40-14 | 02:51-1 | 06:33-1 | 03:56-10 | 02:23-1 | 01:33-4 | 02:52-7 | 01:45-1 | 00:25-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tea Forberg Rond OL | 37:45 | +03:10 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 03:47-1 | 08:43-2 | 11:56-1 | 15:12-2 | 23:01-2 | 27:16-2 | 29:53-2 | 31:29-2 | 34:23-2 | 37:19-2 | 37:45-2 |
| Strekktid | 03:47 | 04:56-3 | 03:13-6 | 03:16-7 | 07:49-2 | 04:15-18 | 02:37-4 | 01:36-7 | 02:54-8 | 02:56-16 | 00:26-4 |
| Tid etter | -00:05 | +00:11 | -00:27 | +00:25 | +01:16 | +00:19 | +00:14 | +00:03 | +00:02 | +01:11 | +00:01 |
| Tid etter | -00:05 | +00:11 | -00:27 | +00:25# | +01:16# | +00:19 | +00:14 | +00:03 | +00:02 | +01:11& | +00:01 |
| 3 | Kjersti Tho Stabæk IF | 39:00 | +04:25 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 04:08-3 | 08:53-3 | 12:10-2 | 15:12-2 | 23:28-3 | 28:04-3 | 32:04-3 | 33:46-3 | 36:28-3 | 38:37-3 | 39:00-3 |
| Strekktid | 04:08 | 04:45-1 | 03:17-7 | 03:02-3 | 08:16-6 | 04:36-23 | 04:00-22 | 01:42-10 | 02:42-3 | 02:09-3 | 00:23-1 |
| Tid etter | +00:16 | +00:00 | -00:23 | +00:11 | +01:43 | +00:40 | +01:37 | +00:09 | -00:10 | +00:24 | -00:02 |
| Tid etter | +00:16 | +00:00 | -00:23 | +00:11 | +01:43& | +00:40# | +01:37& | +00:09 | -00:10 | +00:24# | -00:02 |
| 4 | Ingrid Lome-Hagman Kolbotn & Skimt OL | 39:56 | +05:21 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 04:17-5 | 09:54-4 | 13:17-5 | 18:06-9 | 26:16-6 | 29:57-6 | 32:44-5 | 34:12-4 | 36:54-4 | 39:27-4 | 39:56-4 |
| Strekktid | 04:17 | 05:37-7 | 03:23-9 | 04:49-29 | 08:10-5 | 03:41-5 | 02:47-6 | 01:28-3 | 02:42-3 | 02:33-8 | 00:29-8 |
| Tid etter | +00:25 | +00:52 | -00:17 | +01:58 | +01:37 | -00:15 | +00:24 | -00:05 | -00:10 | +00:48 | +00:04 |
| Tid etter | +00:25# | +00:52# | -00:17 | +01:58& | +01:37# | -00:15 | +00:24# | -00:05 | -00:10 | +00:48& | +00:04# |
| 5 | Inger Døhlen Raumar OL | 40:24 | +05:49 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 05:34-16 | 10:47-7 | 13:58-6 | 17:41-7 | 25:48-4 | 29:17-4 | 32:32-4 | 34:14-5 | 37:17-5 | 39:51-5 | 40:24-5 |
| Strekktid | 05:34 | 05:13-4 | 03:11-5 | 03:43-14 | 08:07-4 | 03:29-2 | 03:15-14 | 01:42-10 | 03:03-14 | 02:34-9 | 00:33-14 |
| Tid etter | +01:42 | +00:28 | -00:29 | +00:52 | +01:34 | -00:27 | +00:52 | +00:09 | +00:11 | +00:49 | +00:08 |
| Tid etter | +01:42& | +00:28 | -00:29 | +00:52& | +01:34# | -00:27 | +00:52& | +00:09 | +00:11 | +00:49& | +00:08& |
| 6 | Bjørg Kocbach Bergens TF | 40:31 | +05:56 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 05:56-20 | 11:23-13 | 14:31-10 | 17:27-6 | 27:01-7 | 31:04-7 | 33:28-6 | 34:52-6 | 37:26-6 | 40:05-6 | 40:31-6 |
| Strekktid | 05:56 | 05:27-5 | 03:08-3 | 02:56-2 | 09:34-13 | 04:03-11 | 02:24-2 | 01:24-1 | 02:34-1 | 02:39-11 | 00:26-4 |
| Tid etter | +02:04 | +00:42 | -00:32 | +00:05 | +03:01 | +00:07 | +00:01 | -00:09 | -00:18 | +00:54 | +00:01 |
| Tid etter | +02:04& | +00:42# | -00:32 | +00:05 | +03:01& | +00:07 | +00:01 | -00:09 | -00:18 | +00:54& | +00:01 |
| 7 | Hanne Bræck Kongsberg OL | 41:39 | +07:04 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 04:39-6 | 11:35-14 | 15:46-14 | 19:17-12 | 28:01-10 | 32:09-10 | 35:03-8 | 36:37-8 | 39:22-8 | 41:14-7 | 41:39-7 |
| Strekktid | 04:39 | 06:56-21 | 04:11-27 | 03:31-11 | 08:44-7 | 04:08-15 | 02:54-7 | 01:34-6 | 02:45-5 | 01:52-2 | 00:25-2 |
| Tid etter | +00:47 | +02:11 | +00:31 | +00:40 | +02:11 | +00:12 | +00:31 | +00:01 | -00:07 | +00:07 | +00:00 |
| Tid etter | +00:47# | +02:11& | +00:31# | +00:40# | +02:11& | +00:12 | +00:31# | +00:01 | -00:07 | +00:07 | +00:00 |
| 8 | Thorunn Ovesen Lardal OL | 42:50 | +08:15 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 05:10-13 | 11:09-9 | 14:19-8 | 17:43-8 | 25:49-5 | 29:36-5 | 34:47-7 | 36:12-7 | 38:49-7 | 42:14-8 | 42:50-8 |
| Strekktid | 05:10 | 05:59-9 | 03:10-4 | 03:24-10 | 08:06-3 | 03:47-8 | 05:11-28 | 01:25-2 | 02:37-2 | 03:25-21 | 00:36-21 |
| Tid etter | +01:18 | +01:14 | -00:30 | +00:33 | +01:33 | -00:09 | +02:48 | -00:08 | -00:15 | +01:40 | +00:11 |
| Tid etter | +01:18& | +01:14& | -00:30 | +00:33# | +01:33# | -00:09 | +02:48@ | -00:08 | -00:15 | +01:40& | +00:11& |
| 9 | May Helene Hansen Sandefjord OK | 43:02 | +08:27 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 05:33-15 | 11:09-9 | 16:06-15 | 19:27-13 | 28:33-11 | 31:47-9 | 35:08-9 | 36:50-9 | 39:46-9 | 42:34-9 | 43:02-9 |
| Strekktid | 05:33 | 05:36-6 | 04:57-30 | 03:21-9 | 09:06-8 | 03:14-1 | 03:21-15 | 01:42-10 | 02:56-9 | 02:48-14 | 00:28-7 |
| Tid etter | +01:41 | +00:51 | +01:17 | +00:30 | +02:33 | -00:42 | +00:58 | +00:09 | +00:04 | +01:03 | +00:03 |
| Tid etter | +01:41& | +00:51# | +01:17& | +00:30# | +02:33& | -00:42 | +00:58& | +00:09 | +00:04 | +01:03& | +00:03# |
| 10 | Aase Tove Golden Måren OK | 44:11 | +09:36 | ||||||||
| Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||
| Tid etter | |||||||||||
| 11 | Birgitte Bekkelund Røyken OL | 44:23 | +09:48 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 04:52-9 | 10:56-8 | 14:15-7 | 17:26-5 | 27:02-8 | 32:46-11 | 36:56-12 | 38:40-11 | 41:47-12 | 43:57-10 | 44:23-10 |
| Strekktid | 04:52 | 06:04-11 | 03:19-8 | 03:11-5 | 09:36-14 | 05:44-27 | 04:10-25 | 01:44-13 | 03:07-15 | 02:10-4 | 00:26-4 |
| Tid etter | +01:00 | +01:19 | -00:21 | +00:20 | +03:03 | +01:48 | +01:47 | +00:11 | +00:15 | +00:25 | +00:01 |
| Tid etter | +01:00& | +01:19& | -00:21 | +00:20# | +03:03& | +01:48& | +01:47& | +00:11# | +00:15 | +00:25# | +00:01 |
| 12 | Gry Bruland Vråle Sturla, IF | 44:55 | +10:20 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 04:39-6 | 11:10-11 | 14:35-11 | 18:16-10 | 27:41-9 | 31:30-8 | 36:42-11 | 38:18-10 | 41:05-10 | 44:20-11 | 44:55-11 |
| Strekktid | 04:39 | 06:31-14 | 03:25-10 | 03:41-12 | 09:25-11 | 03:49-9 | 05:12-29 | 01:36-7 | 02:47-6 | 03:15-17 | 00:35-18 |
| Tid etter | +00:47 | +01:46 | -00:15 | +00:50 | +02:52 | -00:07 | +02:49 | +00:03 | -00:05 | +01:30 | +00:10 |
| Tid etter | +00:47# | +01:46& | -00:15 | +00:50& | +02:52& | -00:07 | +02:49@ | +00:03 | -00:05 | +01:30& | +00:10& |
| 13 | Brynhild Fanuelsen Fossum IF | 45:29 | +10:54 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 04:52-9 | 11:22-12 | 14:24-9 | 18:16-10 | 30:55-15 | 35:07-16 | 37:36-13 | 39:17-13 | 42:17-13 | 44:53-12 | 45:29-12 |
| Strekktid | 04:52 | 06:30-13 | 03:02-2 | 03:52-16 | 12:39-28 | 04:12-16 | 02:29-3 | 01:41-9 | 03:00-11 | 02:36-10 | 00:36-21 |
| Tid etter | +01:00 | +01:45 | -00:38 | +01:01 | +06:06 | +00:16 | +00:06 | +00:08 | +00:08 | +00:51 | +00:11 |
| Tid etter | +01:00& | +01:45& | -00:38 | +01:01& | +06:06& | +00:16 | +00:06 | +00:08 | +00:08 | +00:51& | +00:11& |
| 14 | Liv Røe Rudsbygd IL | 45:41 | +11:06 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 05:01-11 | 11:37-15 | 15:22-12 | 19:33-14 | 29:05-12 | 33:29-13 | 36:29-10 | 38:44-12 | 41:46-11 | 45:10-13 | 45:41-13 |
| Strekktid | 05:01 | 06:36-15 | 03:45-17 | 04:11-23 | 09:32-12 | 04:24-20 | 03:00-11 | 02:15-25 | 03:02-12 | 03:24-20 | 00:31-10 |
| Tid etter | +01:09 | +01:51 | +00:05 | +01:20 | +02:59 | +00:28 | +00:37 | +00:42 | +00:10 | +01:39 | +00:06 |
| Tid etter | +01:09& | +01:51& | +00:05 | +01:20& | +02:59& | +00:28# | +00:37& | +00:42& | +00:10 | +01:39& | +00:06# |
| 15 | Torid Kvaal Freidig ,SPK | 46:34 | +11:59 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 04:15-4 | 10:25-5 | 13:13-4 | 16:28-4 | 32:25-20 | 36:03-18 | 38:46-14 | 40:19-14 | 43:41-15 | 46:03-14 | 46:34-14 |
| Strekktid | 04:15 | 06:10-12 | 02:48-1 | 03:15-6 | 15:57-31 | 03:38-3 | 02:43-5 | 01:33-4 | 03:22-18 | 02:22-5 | 00:31-10 |
| Tid etter | +00:23 | +01:25 | -00:52 | +00:24 | +09:24 | -00:18 | +00:20 | +00:00 | +00:30 | +00:37 | +00:06 |
| Tid etter | +00:23 | +01:25& | -00:52 | +00:24# | +09:24@ | -00:18 | +00:20# | +00:00 | +00:30# | +00:37& | +00:06# |
| 16 | Åse Karin Thorsberg Brandval/Kongsvinger OK | 46:47 | +12:12 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 05:11-14 | 12:02-16 | 15:41-13 | 20:13-17 | 31:09-17 | 34:53-15 | 38:56-15 | 40:44-15 | 43:40-14 | 46:12-15 | 46:47-15 |
| Strekktid | 05:11 | 06:51-20 | 03:39-13 | 04:32-27 | 10:56-21 | 03:44-6 | 04:03-24 | 01:48-15 | 02:56-9 | 02:32-7 | 00:35-18 |
| Tid etter | +01:19 | +02:06 | -00:01 | +01:41 | +04:23 | -00:12 | +01:40 | +00:15 | +00:04 | +00:47 | +00:10 |
| Tid etter | +01:19& | +02:06& | -00:01 | +01:41& | +04:23& | -00:12 | +01:40& | +00:15# | +00:04 | +00:47& | +00:10& |
| 17 | Sissel Olaisen Kolbotn & Skimt OL | 48:34 | +13:59 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 05:04-12 | 12:10-17 | 16:15-17 | 20:22-18 | 31:15-18 | 35:44-17 | 39:11-16 | 41:32-17 | 45:13-17 | 47:57-16 | 48:34-16 |
| Strekktid | 05:04 | 07:06-23 | 04:05-23 | 04:07-22 | 10:53-19 | 04:29-21 | 03:27-16 | 02:21-28 | 03:41-24 | 02:44-12 | 00:37-23 |
| Tid etter | +01:12 | +02:21 | +00:25 | +01:16 | +04:20 | +00:33 | +01:04 | +00:48 | +00:49 | +00:59 | +00:12 |
| Tid etter | +01:12& | +02:21& | +00:25# | +01:16& | +04:20& | +00:33# | +01:04& | +00:48& | +00:49& | +00:59& | +00:12& |
| 18 | Liv Horntvedt Lia IL | 48:39 | +14:04 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 08:00-32 | 15:43-30 | 19:16-25 | 22:34-24 | 32:21-19 | 36:27-19 | 39:34-18 | 41:20-16 | 44:31-16 | 48:05-17 | 48:39-17 |
| Strekktid | 08:00 | 07:43-28 | 03:33-12 | 03:18-8 | 09:47-15 | 04:06-12 | 03:07-12 | 01:46-14 | 03:11-16 | 03:34-24 | 00:34-15 |
| Tid etter | +04:08 | +02:58 | -00:07 | +00:27 | +03:14 | +00:10 | +00:44 | +00:13 | +00:19 | +01:49 | +00:09 |
| Tid etter | +04:08@ | +02:58& | -00:07 | +00:27# | +03:14& | +00:10 | +00:44& | +00:13# | +00:19# | +01:49@ | +00:09& |
| 19 | Turid Sørlien Hein OL | 49:50 | +15:15 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 05:42-18 | 12:21-18 | 16:09-16 | 20:02-15 | 29:18-13 | 33:24-12 | 39:32-17 | 41:41-18 | 45:25-18 | 49:11-18 | 49:50-18 |
| Strekktid | 05:42 | 06:39-16 | 03:48-18 | 03:53-17 | 09:16-9 | 04:06-12 | 06:08-32 | 02:09-21 | 03:44-25 | 03:46-25 | 00:39-26 |
| Tid etter | +01:50 | +01:54 | +00:08 | +01:02 | +02:43 | +00:10 | +03:45 | +00:36 | +00:52 | +02:01 | +00:14 |
| Tid etter | +01:50& | +01:54& | +00:08 | +01:02& | +02:43& | +00:10 | +03:45@ | +00:36& | +00:52& | +02:01@ | +00:14& |
| 20 | Gerd Gullaksen Østmarka OK | 50:20 | +15:45 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 05:37-17 | 12:42-19 | 16:26-18 | 20:07-16 | 31:02-16 | 37:05-20 | 41:06-20 | 43:14-20 | 46:53-20 | 49:41-19 | 50:20-19 |
| Strekktid | 05:37 | 07:05-22 | 03:44-16 | 03:41-12 | 10:55-20 | 06:03-29 | 04:01-23 | 02:08-20 | 03:39-22 | 02:48-14 | 00:39-26 |
| Tid etter | +01:45 | +02:20 | +00:04 | +00:50 | +04:22 | +02:07 | +01:38 | +00:35 | +00:47 | +01:03 | +00:14 |
| Tid etter | +01:45& | +02:20& | +00:04 | +00:50& | +04:22& | +02:07& | +01:38& | +00:35& | +00:47& | +01:03& | +00:14& |
| 21 | Gerd Langseth Larvik OK | 50:41 | +16:06 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 06:03-22 | 12:48-20 | 16:42-19 | 20:42-19 | 30:06-14 | 34:13-14 | 40:24-19 | 42:36-19 | 46:16-19 | 50:04-20 | 50:41-20 |
| Strekktid | 06:03 | 06:45-18 | 03:54-19 | 04:00-20 | 09:24-10 | 04:07-14 | 06:11-33 | 02:12-22 | 03:40-23 | 03:48-26 | 00:37-23 |
| Tid etter | +02:11 | +02:00 | +00:14 | +01:09 | +02:51 | +00:11 | +03:48 | +00:39 | +00:48 | +02:03 | +00:12 |
| Tid etter | +02:11& | +02:00& | +00:14 | +01:09& | +02:51& | +00:11 | +03:48@ | +00:39& | +00:48& | +02:03@ | +00:12& |
| 22 | Inger Halck Måren OK | 52:58 | +18:23 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 06:31-27 | 13:46-25 | 17:42-22 | 21:41-21 | 33:37-21 | 38:07-21 | 41:45-21 | 45:49-23 | 49:37-23 | 52:21-21 | 52:58-21 |
| Strekktid | 06:31 | 07:15-24 | 03:56-20 | 03:59-19 | 11:56-23 | 04:30-22 | 03:38-17 | 04:04-33 | 03:48-26 | 02:44-12 | 00:37-23 |
| Tid etter | +02:39 | +02:30 | +00:16 | +01:08 | +05:23 | +00:34 | +01:15 | +02:31 | +00:56 | +00:59 | +00:12 |
| Tid etter | +02:39& | +02:30& | +00:16 | +01:08& | +05:23& | +00:34# | +01:15& | +02:31@ | +00:56& | +00:59& | +00:12& |
| 23 | Astrid Gjelstad Sandefjord OK | 53:48 | +19:13 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 06:09-23 | 13:25-22 | 17:23-21 | 21:38-20 | 34:05-22 | 38:43-22 | 42:29-22 | 44:21-21 | 48:15-21 | 53:09-22 | 53:48-22 |
| Strekktid | 06:09 | 07:16-25 | 03:58-21 | 04:15-24 | 12:27-26 | 04:38-25 | 03:46-20 | 01:52-17 | 03:54-28 | 04:54-31 | 00:39-26 |
| Tid etter | +02:17 | +02:31 | +00:18 | +01:24 | +05:54 | +00:42 | +01:23 | +00:19 | +01:02 | +03:09 | +00:14 |
| Tid etter | +02:17& | +02:31& | +00:18 | +01:24& | +05:54& | +00:42# | +01:23& | +00:19# | +01:02& | +03:09@ | +00:14& |
| 24 | Inger Lindløv Moss OK | 55:39 | +21:04 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 04:45-8 | 10:25-5 | 26:52-32 | 30:00-31 | 40:10-29 | 43:49-25 | 46:44-25 | 48:34-25 | 51:36-25 | 55:08-23 | 55:39-23 |
| Strekktid | 04:45 | 05:40-8 | 16:27-32 | 03:08-4 | 10:10-17 | 03:39-4 | 02:55-9 | 01:50-16 | 03:02-12 | 03:32-23 | 00:31-10 |
| Tid etter | +00:53 | +00:55 | +12:47 | +00:17 | +03:37 | -00:17 | +00:32 | +00:17 | +00:10 | +01:47 | +00:06 |
| Tid etter | +00:53# | +00:55# | +12:47@ | +00:17 | +03:37& | -00:17 | +00:32# | +00:17# | +00:10 | +01:47@ | +00:06# |
| 25 | Tordis Rytter Jakobsen Moss OK | 55:57 | +21:22 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 06:45-28 | 15:32-29 | 19:30-27 | 23:27-25 | 34:19-23 | 40:14-24 | 44:44-24 | 47:02-24 | 51:12-24 | 55:17-24 | 55:57-24 |
| Strekktid | 06:45 | 08:47-30 | 03:58-21 | 03:57-18 | 10:52-18 | 05:55-28 | 04:30-26 | 02:18-26 | 04:10-31 | 04:05-28 | 00:40-29 |
| Tid etter | +02:53 | +04:02 | +00:18 | +01:06 | +04:19 | +01:59 | +02:07 | +00:45 | +01:18 | +02:20 | +00:15 |
| Tid etter | +02:53& | +04:02& | +00:18 | +01:06& | +04:19& | +01:59& | +02:07& | +00:45& | +01:18& | +02:20@ | +00:15& |
| 26 | Kjellaug Hodnekvam Bergens TF | 56:45 | +22:10 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 06:47-29 | 13:30-24 | 20:22-29 | 24:08-27 | 40:14-30 | 44:32-28 | 47:30-26 | 49:30-26 | 52:50-26 | 56:10-25 | 56:45-25 |
| Strekktid | 06:47 | 06:43-17 | 06:52-31 | 03:46-15 | 16:06-32 | 04:18-19 | 02:58-10 | 02:00-19 | 03:20-17 | 03:20-19 | 00:35-18 |
| Tid etter | +02:55 | +01:58 | +03:12 | +00:55 | +09:33 | +00:22 | +00:35 | +00:27 | +00:28 | +01:35 | +00:10 |
| Tid etter | +02:55& | +01:58& | +03:12& | +00:55& | +09:33@ | +00:22 | +00:35# | +00:27& | +00:28# | +01:35& | +00:10& |
| 27 | Henny Reinhold Egersund OK | 58:45 | +24:10 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 06:27-25 | 13:12-21 | 16:54-20 | 22:08-22 | 42:24-31 | 47:00-31 | 50:14-31 | 52:10-29 | 55:45-28 | 58:15-27 | 58:45-26 |
| Strekktid | 06:27 | 06:45-18 | 03:42-15 | 05:14-31 | 20:16-33 | 04:36-23 | 03:14-13 | 01:56-18 | 03:35-20 | 02:30-6 | 00:30-9 |
| Tid etter | +02:35 | +02:00 | +00:02 | +02:23 | +13:43 | +00:40 | +00:51 | +00:23 | +00:43 | +00:45 | +00:05 |
| Tid etter | +02:35& | +02:00& | +00:02 | +02:23& | +13:43@ | +00:40# | +00:51& | +00:23# | +00:43# | +00:45& | +00:05# |
| 28 | Eli Klovning Porsgrunn OL | 58:53 | +24:18 | ||||||||
| Post | 1-32 | 2-52 | 3-53 | 4-55 | 5-77 | 6-78 | 7-112 | 8-90 | 9-116 | 10-100 | 11-125 |
| m | 350 | 411 | 265 | 236 | 563 | 306 | 234 | 133 | 222 | 178 | 0 |
| Total tid | 07:25-31 | 16:20-32 | 20:49-30 | 24:50-30 | 39:44-28 | 43:58-26 | 47:41-27 | 50:15-27 | 53:50-27 | 58:10-26 | 58:53-27 |
| Strekktid | 07:25 | 08:55-31 | 04:29-29 | 04:01-21 | 14:54-30 | 04:14-17 | 03:43-18 | 02:34-30 | 03:35-20 | 04:20-29 | 00:43-31 |
| Tid etter | +03:33 | +04:10 | +00:49 | +01:10 | +08:21 | +00:18 | +01:20 | +01:01 | +00:43 | +02:35 | +00:18 |
