| 1 | Siv Antonsen Fredrikstad SK | 43:01 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 04:22-1 | 06:51-1 | 11:32-1 | 14:57-1 | 18:13-1 | 27:25-1 | 31:45-1 | 36:09-1 | 38:54-1 | 41:28-1 | 42:33-1 | 43:01-1 |
| Strekktid | 04:22 | 02:29-3 | 04:41-2 | 03:25-7 | 03:16-3 | 09:12-5 | 04:20-2 | 04:24-6 | 02:45-10 | 02:34-1 | 01:05-1 | 00:28-7 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kari Vikerhaugen Odal OL | 46:05 | +03:04 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 08:20-12 | 10:33-7 | 15:06-4 | 18:07-3 | 22:15-4 | 29:50-3 | 33:41-3 | 38:20-3 | 41:35-3 | 44:13-2 | 45:40-2 | 46:05-2 |
| Strekktid | 08:20 | 02:13-1 | 04:33-1 | 03:01-2 | 04:08-12 | 07:35-1 | 03:51-1 | 04:39-7 | 03:15-17 | 02:38-2 | 01:27-5 | 00:25-3 |
| Tid etter | +03:58 | -00:16 | -00:08 | -00:24 | +00:52 | -01:37 | -00:29 | +00:15 | +00:30 | +00:04 | +00:22 | -00:03 |
| Tid etter | +03:58& | -00:16 | -00:08 | -00:24 | +00:52& | -01:37 | -00:29 | +00:15 | +00:30# | +00:04 | +00:22& | -00:03 |
| 3 | Sylvia Andersen Elverum OK | 46:59 | +03:58 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 06:01-2 | 08:45-2 | 13:57-2 | 17:23-2 | 20:13-2 | 28:44-2 | 33:19-2 | 37:36-2 | 40:13-2 | 44:17-3 | 46:36-3 | 46:59-3 |
| Strekktid | 06:01 | 02:44-5 | 05:12-5 | 03:26-8 | 02:50-1 | 08:31-3 | 04:35-4 | 04:17-4 | 02:37-8 | 04:04-16 | 02:19-21 | 00:23-2 |
| Tid etter | +01:39 | +00:15 | +00:31 | +00:01 | -00:26 | -00:41 | +00:15 | -00:07 | -00:08 | +01:30 | +01:14 | -00:05 |
| Tid etter | +01:39& | +00:15# | +00:31# | +00:01 | -00:26 | -00:41 | +00:15 | -00:07 | -00:08 | +01:30& | +01:14@ | -00:05 |
| 4 | Bjørg Mostaul Bø OL | 52:43 | +09:42 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 06:25-3 | 10:35-8 | 15:32-5 | 18:42-5 | 22:06-3 | 32:56-4 | 37:29-4 | 44:13-4 | 46:52-4 | 50:14-4 | 52:16-4 | 52:43-4 |
| Strekktid | 06:25 | 04:10-21 | 04:57-3 | 03:10-4 | 03:24-4 | 10:50-9 | 04:33-3 | 06:44-18 | 02:39-9 | 03:22-11 | 02:02-18 | 00:27-6 |
| Tid etter | +02:03 | +01:41 | +00:16 | -00:15 | +00:08 | +01:38 | +00:13 | +02:20 | -00:06 | +00:48 | +00:57 | -00:01 |
| Tid etter | +02:03& | +01:41& | +00:16 | -00:15 | +00:08 | +01:38# | +00:13 | +02:20& | -00:06 | +00:48& | +00:57& | -00:01 |
| 5 | Ingunn Ytrehus BUL-Tromsø IL | 52:53 | +09:52 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 06:49-5 | 09:33-4 | 16:27-7 | 19:37-7 | 23:20-6 | 35:45-6 | 41:29-6 | 45:46-5 | 47:49-5 | 50:46-5 | 52:28-5 | 52:53-5 |
| Strekktid | 06:49 | 02:44-5 | 06:54-14 | 03:10-4 | 03:43-7 | 12:25-13 | 05:44-11 | 04:17-4 | 02:03-3 | 02:57-5 | 01:42-11 | 00:25-3 |
| Tid etter | +02:27 | +00:15 | +02:13 | -00:15 | +00:27 | +03:13 | +01:24 | -00:07 | -00:42 | +00:23 | +00:37 | -00:03 |
| Tid etter | +02:27& | +00:15# | +02:13& | -00:15 | +00:27# | +03:13& | +01:24& | -00:07 | -00:42 | +00:23# | +00:37& | -00:03 |
| 6 | Marit Vågsnes Kolbotn & Skimt OL | 53:39 | +10:38 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 07:51-8 | 10:37-9 | 17:54-11 | 21:00-8 | 24:32-7 | 36:46-7 | 42:24-7 | 46:33-7 | 48:35-6 | 51:29-6 | 53:13-6 | 53:39-6 |
| Strekktid | 07:51 | 02:46-8 | 07:17-16 | 03:06-3 | 03:32-5 | 12:14-12 | 05:38-10 | 04:09-2 | 02:02-2 | 02:54-4 | 01:44-12 | 00:26-5 |
| Tid etter | +03:29 | +00:17 | +02:36 | -00:19 | +00:16 | +03:02 | +01:18 | -00:15 | -00:43 | +00:20 | +00:39 | -00:02 |
| Tid etter | +03:29& | +00:17# | +02:36& | -00:19 | +00:16 | +03:02& | +01:18& | -00:15 | -00:43 | +00:20# | +00:39& | -00:02 |
| 7 | Berit Hegdal Bergens TF | 54:19 | +11:18 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 07:04-6 | 10:18-5 | 15:39-6 | 19:00-6 | 26:00-8 | 34:39-5 | 40:53-5 | 46:21-6 | 48:48-7 | 52:00-7 | 53:48-7 | 54:19-7 |
| Strekktid | 07:04 | 03:14-12 | 05:21-7 | 03:21-6 | 07:00-24 | 08:39-4 | 06:14-12 | 05:28-10 | 02:27-6 | 03:12-9 | 01:48-15 | 00:31-10 |
| Tid etter | +02:42 | +00:45 | +00:40 | -00:04 | +03:44 | -00:33 | +01:54 | +01:04 | -00:18 | +00:38 | +00:43 | +00:03 |
| Tid etter | +02:42& | +00:45& | +00:40# | -00:04 | +03:44@ | -00:33 | +01:54& | +01:04# | -00:18 | +00:38# | +00:43& | +00:03# |
| 8 | Ann-Marie Westerheim Stord IL | 55:44 | +12:43 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 08:06-10 | 10:24-6 | 23:28-16 | 25:57-16 | 29:04-13 | 36:56-8 | 45:44-11 | 49:38-10 | 51:36-9 | 54:14-9 | 55:22-9 | 55:44-8 |
| Strekktid | 08:06 | 02:18-2 | 13:04-21 | 02:29-1 | 03:07-2 | 07:52-2 | 08:48-18 | 03:54-1 | 01:58-1 | 02:38-2 | 01:08-2 | 00:22-1 |
| Tid etter | +03:44 | -00:11 | +08:23 | -00:56 | -00:09 | -01:20 | +04:28 | -00:30 | -00:47 | +00:04 | +00:03 | -00:06 |
| Tid etter | +03:44& | -00:11 | +08:23@ | -00:56 | -00:09 | -01:20 | +04:28@ | -00:30 | -00:47 | +00:04 | +00:03 | -00:06 |
| 9 | Anne Marie Timenes Hadeland OL | 55:54 | +12:53 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 08:34-13 | 11:13-12 | 17:17-8 | 22:38-11 | 27:03-11 | 38:09-10 | 43:43-8 | 47:54-8 | 50:39-8 | 53:40-8 | 55:08-8 | 55:54-9 |
| Strekktid | 08:34 | 02:39-4 | 06:04-9 | 05:21-22 | 04:25-18 | 11:06-10 | 05:34-9 | 04:11-3 | 02:45-10 | 03:01-6 | 01:28-6 | 00:46-23 |
| Tid etter | +04:12 | +00:10 | +01:23 | +01:56 | +01:09 | +01:54 | +01:14 | -00:13 | +00:00 | +00:27 | +00:23 | +00:18 |
| Tid etter | +04:12& | +00:10 | +01:23& | +01:56& | +01:09& | +01:54# | +01:14& | -00:13 | +00:00 | +00:27# | +00:23& | +00:18& |
| 10 | Berit Røste Hein OL | 58:13 | +15:12 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 08:06-10 | 11:19-13 | 19:13-12 | 22:59-12 | 26:34-10 | 39:03-11 | 44:13-9 | 50:08-11 | 52:31-11 | 55:48-10 | 57:35-10 | 58:13-10 |
| Strekktid | 08:06 | 03:13-11 | 07:54-17 | 03:46-13 | 03:35-6 | 12:29-14 | 05:10-6 | 05:55-13 | 02:23-5 | 03:17-10 | 01:47-14 | 00:38-14 |
| Tid etter | +03:44 | +00:44 | +03:13 | +00:21 | +00:19 | +03:17 | +00:50 | +01:31 | -00:22 | +00:43 | +00:42 | +00:10 |
| Tid etter | +03:44& | +00:44& | +03:13& | +00:21# | +00:19 | +03:17& | +00:50# | +01:31& | -00:22 | +00:43& | +00:42& | +00:10& |
| 11 | Anne Karin Jørgensen Lia IL | 58:52 | +15:51 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 07:57-9 | 11:08-11 | 17:45-10 | 22:23-10 | 26:27-9 | 37:59-9 | 44:16-10 | 49:35-9 | 52:21-10 | 55:54-11 | 58:17-11 | 58:52-11 |
| Strekktid | 07:57 | 03:11-10 | 06:37-12 | 04:38-18 | 04:04-10 | 11:32-11 | 06:17-13 | 05:19-9 | 02:46-12 | 03:33-13 | 02:23-22 | 00:35-11 |
| Tid etter | +03:35 | +00:42 | +01:56 | +01:13 | +00:48 | +02:20 | +01:57 | +00:55 | +00:01 | +00:59 | +01:18 | +00:07 |
| Tid etter | +03:35& | +00:42& | +01:56& | +01:13& | +00:48# | +02:20& | +01:57& | +00:55# | +00:01 | +00:59& | +01:18@ | +00:07# |
| 12 | Ildiko Horvati Tyrving, IL | 59:00 | +15:59 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 10:27-16 | 13:37-15 | 23:35-17 | 27:06-17 | 31:05-17 | 41:07-12 | 45:55-12 | 51:00-12 | 53:34-12 | 56:37-12 | 58:25-12 | 59:00-12 |
| Strekktid | 10:27 | 03:10-9 | 09:58-19 | 03:31-12 | 03:59-8 | 10:02-7 | 04:48-5 | 05:05-8 | 02:34-7 | 03:03-7 | 01:48-15 | 00:35-11 |
| Tid etter | +06:05 | +00:41 | +05:17 | +00:06 | +00:43 | +00:50 | +00:28 | +00:41 | -00:11 | +00:29 | +00:43 | +00:07 |
| Tid etter | +06:05@ | +00:41& | +05:17@ | +00:06 | +00:43# | +00:50 | +00:28# | +00:41# | -00:11 | +00:29# | +00:43& | +00:07# |
| 13 | Anne Sagberg Stabæk IF | 1:05:27 | +22:26 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 09:28-15 | 19:03-22 | 24:06-19 | 27:34-18 | 31:42-18 | 45:54-16 | 51:06-14 | 57:54-14 | 60:15-14 | 63:19-13 | 64:57-13 | 65:27-13 |
| Strekktid | 09:28 | 09:35-24 | 05:03-4 | 03:28-9 | 04:08-12 | 14:12-16 | 05:12-7 | 06:48-20 | 02:21-4 | 03:04-8 | 01:38-9 | 00:30-9 |
| Tid etter | +05:06 | +07:06 | +00:22 | +00:03 | +00:52 | +05:00 | +00:52 | +02:24 | -00:24 | +00:30 | +00:33 | +00:02 |
| Tid etter | +05:06@ | +07:06@ | +00:22 | +00:03 | +00:52& | +05:00& | +00:52# | +02:24& | -00:24 | +00:30# | +00:33& | +00:02 |
| 14 | Astrid Ormberg Fana IL | 1:08:40 | +25:39 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 13:09-21 | 17:59-21 | 24:48-20 | 29:27-20 | 33:44-20 | 43:16-14 | 50:09-13 | 56:45-13 | 59:57-13 | 65:50-14 | 68:03-14 | 68:40-14 |
| Strekktid | 13:09 | 04:50-22 | 06:49-13 | 04:39-19 | 04:17-15 | 09:32-6 | 06:53-15 | 06:36-17 | 03:12-16 | 05:53-24 | 02:13-20 | 00:37-13 |
| Tid etter | +08:47 | +02:21 | +02:08 | +01:14 | +01:01 | +00:20 | +02:33 | +02:12 | +00:27 | +03:19 | +01:08 | +00:09 |
| Tid etter | +08:47@ | +02:21& | +02:08& | +01:14& | +01:01& | +00:20 | +02:33& | +02:12& | +00:27# | +03:19@ | +01:08@ | +00:09& |
| 15 | Margareta Brynhildsen Stokke IL | 1:10:49 | +27:48 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 06:33-4 | 09:17-3 | 14:50-3 | 18:19-4 | 22:26-5 | 43:11-13 | 55:53-17 | 61:29-15 | 64:17-15 | 68:57-15 | 70:20-15 | 70:49-15 |
| Strekktid | 06:33 | 02:44-5 | 05:33-8 | 03:29-11 | 04:07-11 | 20:45-23 | 12:42-22 | 05:36-11 | 02:48-13 | 04:40-20 | 01:23-3 | 00:29-8 |
| Tid etter | +02:11 | +00:15 | +00:52 | +00:04 | +00:51 | +11:33 | +08:22 | +01:12 | +00:03 | +02:06 | +00:18 | +00:01 |
| Tid etter | +02:11& | +00:15# | +00:52# | +00:04 | +00:51& | +11:33@ | +08:22@ | +01:12& | +00:03 | +02:06& | +00:18& | +00:01 |
| 16 | Brit Straume Drangedal OL | 1:13:32 | +30:31 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 08:49-14 | 12:34-14 | 20:54-13 | 25:38-14 | 30:42-16 | 44:46-15 | 55:09-16 | 61:44-16 | 65:21-16 | 71:05-16 | 72:50-16 | 73:32-16 |
| Strekktid | 08:49 | 03:45-18 | 08:20-18 | 04:44-20 | 05:04-19 | 14:04-15 | 10:23-20 | 06:35-16 | 03:37-18 | 05:44-23 | 01:45-13 | 00:42-20 |
| Tid etter | +04:27 | +01:16 | +03:39 | +01:19 | +01:48 | +04:52 | +06:03 | +02:11 | +00:52 | +03:10 | +00:40 | +00:14 |
| Tid etter | +04:27@ | +01:16& | +03:39& | +01:19& | +01:48& | +04:52& | +06:03@ | +02:11& | +00:52& | +03:10@ | +00:40& | +00:14& |
| 17 | Gerd Yttervik Lia IL | 1:15:38 | +32:37 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 13:55-22 | 17:43-20 | 23:48-18 | 27:46-19 | 32:03-19 | 47:27-18 | 54:05-15 | 63:29-17 | 68:55-17 | 72:56-17 | 74:59-17 | 75:38-17 |
| Strekktid | 13:55 | 03:48-19 | 06:05-10 | 03:58-16 | 04:17-15 | 15:24-17 | 06:38-14 | 09:24-24 | 05:26-22 | 04:01-15 | 02:03-19 | 00:39-18 |
| Tid etter | +09:33 | +01:19 | +01:24 | +00:33 | +01:01 | +06:12 | +02:18 | +05:00 | +02:41 | +01:27 | +00:58 | +00:11 |
| Tid etter | +09:33@ | +01:19& | +01:24& | +00:33# | +01:01& | +06:12& | +02:18& | +05:00@ | +02:41& | +01:27& | +00:58& | +00:11& |
| 18 | Karin Kittilsen Stokke IL | 1:18:02 | +35:01 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 12:52-19 | 16:18-18 | 21:35-14 | 25:29-13 | 29:31-14 | 50:13-19 | 62:57-18 | 68:33-18 | 71:27-18 | 76:00-18 | 77:24-18 | 78:02-18 |
| Strekktid | 12:52 | 03:26-15 | 05:17-6 | 03:54-14 | 04:02-9 | 20:42-22 | 12:44-23 | 05:36-11 | 02:54-14 | 04:33-18 | 01:24-4 | 00:38-14 |
| Tid etter | +08:30 | +00:57 | +00:36 | +00:29 | +00:46 | +11:30 | +08:24 | +01:12 | +00:09 | +01:59 | +00:19 | +00:10 |
| Tid etter | +08:30@ | +00:57& | +00:36# | +00:29# | +00:46# | +11:30@ | +08:24@ | +01:12& | +00:09 | +01:59& | +00:19& | +00:10& |
| 19 | Marta Stang Hein OL | 1:21:33 | +38:32 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 11:41-18 | 15:02-17 | 22:14-15 | 25:42-15 | 30:01-15 | 46:22-17 | 64:42-19 | 70:47-19 | 73:56-19 | 79:21-19 | 80:55-19 | 81:33-19 |
| Strekktid | 11:41 | 03:21-14 | 07:12-15 | 03:28-9 | 04:19-17 | 16:21-20 | 18:20-24 | 06:05-14 | 03:09-15 | 05:25-22 | 01:34-8 | 00:38-14 |
| Tid etter | +07:19 | +00:52 | +02:31 | +00:03 | +01:03 | +07:09 | +14:00 | +01:41 | +00:24 | +02:51 | +00:29 | +00:10 |
| Tid etter | +07:19@ | +00:52& | +02:31& | +00:03 | +01:03& | +07:09& | +14:00@ | +01:41& | +00:24# | +02:51@ | +00:29& | +00:10& |
| 20 | Margit Ryen Steen Bø OL | 1:26:02 | +43:01 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 07:17-7 | 10:59-10 | 17:29-9 | 21:26-9 | 27:32-12 | 50:16-20 | 69:24-21 | 76:10-20 | 79:56-20 | 83:25-20 | 85:23-20 | 86:02-20 |
| Strekktid | 07:17 | 03:42-17 | 06:30-11 | 03:57-15 | 06:06-23 | 22:44-24 | 19:08-25 | 06:46-19 | 03:46-19 | 03:29-12 | 01:58-17 | 00:39-18 |
| Tid etter | +02:55 | +01:13 | +01:49 | +00:32 | +02:50 | +13:32 | +14:48 | +02:22 | +01:01 | +00:55 | +00:53 | +00:11 |
| Tid etter | +02:55& | +01:13& | +01:49& | +00:32# | +02:50& | +13:32@ | +14:48@ | +02:22& | +01:01& | +00:55& | +00:53& | +00:11& |
| 21 | Unni Lewis Counties-Manukau | 1:27:09 | +44:08 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 17:49-25 | 21:27-24 | 45:59-24 | 50:44-24 | 55:48-24 | 65:59-23 | 71:24-22 | 77:30-22 | 81:20-21 | 85:03-21 | 86:31-21 | 87:09-21 |
| Strekktid | 17:49 | 03:38-16 | 24:32-24 | 04:45-21 | 05:04-19 | 10:11-8 | 05:25-8 | 06:06-15 | 03:50-20 | 03:43-14 | 01:28-6 | 00:38-14 |
| Tid etter | +13:27 | +01:09 | +19:51 | +01:20 | +01:48 | +00:59 | +01:05 | +01:42 | +01:05 | +01:09 | +00:23 | +00:10 |
| Tid etter | +13:27@ | +01:09& | +19:51@ | +01:20& | +01:48& | +00:59# | +01:05# | +01:42& | +01:05& | +01:09& | +00:23& | +00:10& |
| 22 | Anne Kathrine Presterud Modum OL | 1:32:18 | +49:17 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 13:04-20 | 17:06-19 | 31:02-21 | 38:29-21 | 44:22-21 | 60:22-21 | 68:29-20 | 76:52-21 | 84:05-22 | 88:37-22 | 91:35-22 | 92:18-22 |
| Strekktid | 13:04 | 04:02-20 | 13:56-22 | 07:27-24 | 05:53-22 | 16:00-19 | 08:07-16 | 08:23-22 | 07:13-25 | 04:32-17 | 02:58-25 | 00:43-21 |
| Tid etter | +08:42 | +01:33 | +09:15 | +04:02 | +02:37 | +06:48 | +03:47 | +03:59 | +04:28 | +01:58 | +01:53 | +00:15 |
| Tid etter | +08:42@ | +01:33& | +09:15@ | +04:02@ | +02:37& | +06:48& | +03:47& | +03:59& | +04:28@ | +01:58& | +01:53@ | +00:15& |
| 23 | Kari Natås Bergens TF | 1:36:33 | +53:32 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 14:39-23 | 19:57-23 | 34:54-22 | 42:48-22 | 48:28-22 | 64:00-22 | 72:32-23 | 80:59-23 | 88:10-23 | 92:48-23 | 95:40-23 | 96:33-23 |
| Strekktid | 14:39 | 05:18-23 | 14:57-23 | 07:54-25 | 05:40-21 | 15:32-18 | 08:32-17 | 08:27-23 | 07:11-24 | 04:38-19 | 02:52-24 | 00:53-24 |
| Tid etter | +10:17 | +02:49 | +10:16 | +04:29 | +02:24 | +06:20 | +04:12 | +04:03 | +04:26 | +02:04 | +01:47 | +00:25 |
| Tid etter | +10:17@ | +02:49@ | +10:16@ | +04:29@ | +02:24& | +06:20& | +04:12& | +04:03& | +04:26@ | +02:04& | +01:47@ | +00:25& |
| 24 | Wenche Granlund Odal OL | 1:38:03 | +55:02 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 10:27-16 | 13:42-16 | 40:59-23 | 45:07-23 | 49:16-23 | 66:31-24 | 79:10-24 | 86:50-24 | 90:43-24 | 95:37-24 | 97:18-24 | 98:03-24 |
| Strekktid | 10:27 | 03:15-13 | 27:17-25 | 04:08-17 | 04:09-14 | 17:15-21 | 12:39-21 | 07:40-21 | 03:53-21 | 04:54-21 | 01:41-10 | 00:45-22 |
| Tid etter | +06:05 | +00:46 | +22:36 | +00:43 | +00:53 | +08:03 | +08:19 | +03:16 | +01:08 | +02:20 | +00:36 | +00:17 |
| Tid etter | +06:05@ | +00:46& | +22:36@ | +00:43# | +00:53& | +08:03& | +08:19@ | +03:16& | +01:08& | +02:20& | +00:36& | +00:17& |
| 25 | Eva Krzywinski Bergens TF | 2:31:16 | +1:48:15 | |||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 16:19-24 | 44:53-25 | 57:35-25 | 64:58-25 | 76:02-25 | 101:17-25 | 110:09-25 | 121:20-25 | 128:04-25 | 147:26-25 | 150:05-25 | 151:16-25 |
| Strekktid | 16:19 | 28:34-25 | 12:42-20 | 07:23-23 | 11:04-25 | 25:15-25 | 08:52-19 | 11:11-25 | 06:44-23 | 19:22-25 | 02:39-23 | 01:11-25 |
| Tid etter | +11:57 | +26:05 | +08:01 | +03:58 | +07:48 | +16:03 | +04:32 | +06:47 | +03:59 | +16:48 | +01:34 | +00:43 |
| Tid etter | +11:57@ | +26:05@ | +08:01@ | +03:58@ | +07:48@ | +16:03@ | +04:32@ | +06:47@ | +03:59@ | +16:48@ | +01:34@ | +00:43@ |
| DSQ | Anne Berit Moe Raumar OL | |||||||||||
| Post | 1-34 | 2-37 | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 05:00-0 | 07:09-0 | 10:50-0 | 15:51-0 | 18:39-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 51:03-0 |
| Strekktid | 05:00 | 02:09-0 | 03:41-0 | 05:01-0 | 02:48-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +00:38 | -00:20 | -01:00 | +01:36 | -00:28 | - | ||||||
| Tid etter | +00:38# | -00:20 | -01:00 | +01:36& | -00:28 | - | ||||||
| DSQ | Kari Pedersen Asker SK | |||||||||||
| Post | 1-34 | 2 N/A | 3-46 | 4-48 | 5-50 | 6-56 | 7-131 | 8-80 | 9-90 | 10-114 | 11-100 | 12-125 |
| m | 490 | 206 | 373 | 213 | 254 | 597 | 326 | 319 | 269 | 273 | 103 | 0 |
