Resultatliste Veteranmesterskapet 2006 09.09.2006

D50

1 Unni Strand Karlsen Fredrikstad SK 47:01 +00:00
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8-80 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 06:55-2 09:35-2 14:36-2 18:02-2 26:55-3 31:17-1 35:12-1 37:40-2 40:02-1 41:09-1 44:19-1 46:36-1 47:01-1
Strekktid 06:55 02:40-2 05:01-3 03:26-4 08:53-8 04:22-2 03:55-10 02:28-5 02:22-4 01:07-3 03:10-7 02:17-7 00:25-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anne Lise Saga Kjose IL 47:50 +00:49
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8-80 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 06:33-1 09:06-1 13:44-1 16:49-1 28:14-5 32:43-3 36:31-5 38:57-4 41:33-3 42:44-3 45:09-2 47:27-2 47:50-2
Strekktid 06:33 02:33-1 04:38-1 03:05-1 11:25-14 04:29-3 03:48-9 02:26-4 02:36-6 01:11-6 02:25-1 02:18-8 00:23-1
Tid etter -00:22 -00:07 -00:23 -00:21 +02:32 +00:07 -00:07 -00:02 +00:14 +00:04 -00:45 +00:01 -00:02
Tid etter -00:22 -00:07 -00:23 -00:21 +02:32& +00:07 -00:07 -00:02 +00:14 +00:04 -00:45 +00:01 -00:02
3 Bjørg Svanberg Røyken OL 47:57 +00:56
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8-80 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 07:18-3 10:20-3 15:16-3 18:33-3 26:02-1 32:48-4 35:55-3 38:14-3 41:16-2 42:22-2 45:12-3 47:32-3 47:57-3
Strekktid 07:18 03:02-6 04:56-2 03:17-3 07:29-5 06:46-11 03:07-1 02:19-2 03:02-11 01:06-2 02:50-5 02:20-9 00:25-4
Tid etter +00:23 +00:22 -00:05 -00:09 -01:24 +02:24 -00:48 -00:09 +00:40 -00:01 -00:20 +00:03 +00:00
Tid etter +00:23 +00:22# -00:05 -00:09 -01:24 +02:24& -00:48 -00:09 +00:40& -00:01 -00:20 +00:03 +00:00
4 Mona Bugge Haug Vallset/Stange OL 51:18 +04:17
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8-80 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 07:57-5 10:41-5 16:22-5 20:15-5 27:21-4 31:54-2 35:37-2 37:38-1 45:32-4 46:41-4 49:07-4 50:51-4 51:18-4
Strekktid 07:57 02:44-3 05:41-7 03:53-8 07:06-2 04:33-4 03:43-7 02:01-1 07:54-15 01:09-4 02:26-2 01:44-2 00:27-6
Tid etter +01:02 +00:04 +00:40 +00:27 -01:47 +00:11 -00:12 -00:27 +05:32 +00:02 -00:44 -00:33 +00:02
Tid etter +01:02# +00:04 +00:40# +00:27# -01:47 +00:11 -00:12 -00:27 +05:32@ +00:02 -00:44 -00:33 +00:02
5 Elle Melbye Heming/Njård OL 54:21 +07:20
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8-80 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 08:08-7 12:09-8 17:53-8 21:49-7 29:37-8 36:41-7 40:55-7 43:46-7 46:14-5 47:35-5 50:43-5 53:51-5 54:21-5
Strekktid 08:08 04:01-17 05:44-8 03:56-10 07:48-6 07:04-13 04:14-11 02:51-7 02:28-5 01:21-10 03:08-6 03:08-16 00:30-12
Tid etter +01:13 +01:21 +00:43 +00:30 -01:05 +02:42 +00:19 +00:23 +00:06 +00:14 -00:02 +00:51 +00:05
Tid etter +01:13# +01:21& +00:43# +00:30# -01:05 +02:42& +00:19 +00:23# +00:06 +00:14# -00:02 +00:51& +00:05#
6 Tove Iren Lunde Fredrikstad SK 54:29 +07:28
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8-80 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 08:50-8 12:02-7 17:27-6 21:18-6 28:28-6 32:48-4 36:26-4 39:33-5 47:28-6 48:45-6 51:29-6 54:05-6 54:29-6
Strekktid 08:50 03:12-8 05:25-5 03:51-6 07:10-3 04:20-1 03:38-2 03:07-12 07:55-16 01:17-7 02:44-3 02:36-12 00:24-3
Tid etter +01:55 +00:32 +00:24 +00:25 -01:43 -00:02 -00:17 +00:39 +05:33 +00:10 -00:26 +00:19 -00:01
Tid etter +01:55& +00:32# +00:24 +00:25# -01:43 -00:02 -00:17 +00:39& +05:33@ +00:10# -00:26 +00:19# -00:01
7 Aud Gran Tyrving, IL 55:36 +08:35
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8-80 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 08:59-10 12:45-12 18:19-9 22:22-9 29:15-7 33:53-6 37:33-6 40:36-6 48:31-8 49:48-8 52:34-7 55:08-7 55:36-7
Strekktid 08:59 03:46-14 05:34-6 04:03-11 06:53-1 04:38-5 03:40-4 03:03-11 07:55-16 01:17-7 02:46-4 02:34-11 00:28-9
Tid etter +02:04 +01:06 +00:33 +00:37 -02:00 +00:16 -00:15 +00:35 +05:33 +00:10 -00:24 +00:17 +00:03
Tid etter +02:04& +01:06& +00:33# +00:37# -02:00 +00:16 -00:15 +00:35# +05:33@ +00:10# -00:24 +00:17# +00:03#
8 Anne Kathrine Svingheim Hadeland OL 59:43 +12:42
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8-80 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 07:35-4 10:25-4 15:27-4 19:04-4 26:14-2 36:55-8 43:27-8 45:51-8 48:10-7 49:20-7 56:53-8 59:15-8 59:43-8
Strekktid 07:35 02:50-4 05:02-4 03:37-5 07:10-3 10:41-17 06:32-15 02:24-3 02:19-3 01:10-5 07:33-17 02:22-10 00:28-9
Tid etter +00:40 +00:10 +00:01 +00:11 -01:43 +06:19 +02:37 -00:04 -00:03 +00:03 +04:23 +00:05 +00:03
Tid etter +00:40 +00:10 +00:01 +00:11 -01:43 +06:19@ +02:37& -00:04 -00:03 +00:03 +04:23@ +00:05 +00:03#
9 Rannveig Solli Askøy OL 1:01:51 +14:50
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8-80 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 16:32-16 19:31-16 25:23-14 28:31-13 40:09-13 45:39-13 49:23-11 53:26-12 55:29-10 56:30-9 59:50-9 61:28-9 61:51-9
Strekktid 16:32 02:59-5 05:52-9 03:08-2 11:38-16 05:30-6 03:44-8 04:03-16 02:03-1 01:01-1 03:20-8 01:38-1 00:23-1
Tid etter +09:37 +00:19 +00:51 -00:18 +02:45 +01:08 -00:11 +01:35 -00:19 -00:06 +00:10 -00:39 -00:02
Tid etter +09:37@ +00:19# +00:51# -00:18 +02:45& +01:08& -00:11 +01:35& -00:19 -00:06 +00:10 -00:39 -00:02
10 Randi Nærum Larvik OK 1:04:01 +17:00
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8-80 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 13:06-14 17:04-14 23:10-12 27:15-11 37:58-11 45:01-11 50:08-12 53:05-11 55:44-11 57:12-10 61:26-10 63:30-10 64:01-10
Strekktid 13:06 03:58-16 06:06-10 04:05-12 10:43-13 07:03-12 05:07-14 02:57-9 02:39-8 01:28-11 04:14-13 02:04-3 00:31-13
Tid etter +06:11 +01:18 +01:05 +00:39 +01:50 +02:41 +01:12 +00:29 +00:17 +00:21 +01:04 -00:13 +00:06
Tid etter +06:11& +01:18& +01:05# +00:39# +01:50# +02:41& +01:12& +00:29# +00:17# +00:21& +01:04& -00:13 +00:06#
11 Aud Mona Røste Hadeland OL 1:05:26 +18:25
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8-80 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 09:02-12 12:41-11 19:58-10 26:48-10 35:37-9 44:33-10 48:49-9 52:21-10 56:05-12 57:54-11 62:00-11 64:49-11 65:26-11
Strekktid 09:02 03:39-12 07:17-12 06:50-16 08:49-7 08:56-16 04:16-12 03:32-14 03:44-14 01:49-13 04:06-12 02:49-14 00:37-15
Tid etter +02:07 +00:59 +02:16 +03:24 -00:04 +04:34 +00:21 +01:04 +01:22 +00:42 +00:56 +00:32 +00:12
Tid etter +02:07& +00:59& +02:16& +03:24& -00:04 +04:34@ +00:21 +01:04& +01:22& +00:42& +00:56& +00:32# +00:12&
12 Siren Greve Bergens TF 1:06:25 +19:24
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8-80 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 12:27-13 16:07-13 24:05-13 27:56-12 37:48-10 43:47-9 51:35-13 54:23-13 56:34-13 57:54-11 62:55-12 65:57-12 66:25-12
Strekktid 12:27 03:40-13 07:58-14 03:51-6 09:52-12 05:59-8 07:48-16 02:48-6 02:11-2 01:20-9 05:01-15 03:02-15 00:28-9
Tid etter +05:32 +01:00 +02:57 +00:25 +00:59 +01:37 +03:53 +00:20 -00:11 +00:13 +01:51 +00:45 +00:03
Tid etter +05:32& +01:00& +02:57& +00:25# +00:59# +01:37& +03:53& +00:20# -00:11 +00:13# +01:51& +00:45& +00:03#
13 Nina Kolberg Tyrving, IL 1:08:44 +21:43
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8-80 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 09:01-11 12:21-10 21:56-11 30:04-14 39:04-12 45:21-12 49:03-10 52:13-9 55:08-9 61:35-13 65:30-13 68:08-13 68:44-13
Strekktid 09:01 03:20-9 09:35-16 08:08-17 09:00-9 06:17-9 03:42-5 03:10-13 02:55-10 06:27-17 03:55-11 02:38-13 00:36-14
Tid etter +02:06 +00:40 +04:34 +04:42 +00:07 +01:55 -00:13 +00:42 +00:33 +05:20 +00:45 +00:21 +00:11
Tid etter +02:06& +00:40# +04:34& +04:42@ +00:07 +01:55& -00:13 +00:42& +00:33# +05:20@ +00:45# +00:21# +00:11&
14 Anne Sørum Hein OL 1:10:31 +23:30
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8-80 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 08:04-6 11:26-6 17:43-7 22:21-8 41:03-14 47:46-14 52:14-14 57:28-14 60:51-14 62:35-14 67:52-14 70:04-14 70:31-14
Strekktid 08:04 03:22-10 06:17-11 04:38-14 18:42-17 06:43-10 04:28-13 05:14-17 03:23-13 01:44-12 05:17-16 02:12-6 00:27-6
Tid etter +01:09 +00:42 +01:16 +01:12 +09:49 +02:21 +00:33 +02:46 +01:01 +00:37 +02:07 -00:05 +00:02
Tid etter +01:09# +00:42& +01:16& +01:12& +09:49@ +02:21& +00:33# +02:46@ +01:01& +00:37& +02:07& -00:05 +00:02
15 Aud Norstad Vallset/Stange OL 1:11:27 +24:26
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8-80 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 08:57-9 12:20-9 34:58-16 39:29-16 48:30-16 54:06-16 57:44-15 60:35-15 63:18-15 65:12-15 68:53-15 71:00-15 71:27-15
Strekktid 08:57 03:23-11 22:38-17 04:31-13 09:01-10 05:36-7 03:38-2 02:51-7 02:43-9 01:54-16 03:41-9 02:07-4 00:27-6
Tid etter +02:02 +00:43 +17:37 +01:05 +00:08 +01:14 -00:17 +00:23 +00:21 +00:47 +00:31 -00:10 +00:02
Tid etter +02:02& +00:43& +17:37@ +01:05& +00:08 +01:14& -00:17 +00:23# +00:21# +00:47& +00:31# -00:10 +00:02
16 Wenche Bjørnstad Hein OL 1:14:44 +27:43
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8-80 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 24:40-17 27:47-17 35:39-17 39:32-17 48:42-17 57:05-17 60:47-16 63:44-16 66:22-16 68:14-16 71:57-16 74:07-16 74:44-16
Strekktid 24:40 03:07-7 07:52-13 03:53-8 09:10-11 08:23-15 03:42-5 02:57-9 02:38-7 01:52-15 03:43-10 02:10-5 00:37-15
Tid etter +17:45 +00:27 +02:51 +00:27 +00:17 +04:01 -00:13 +00:29 +00:16 +00:45 +00:33 -00:07 +00:12
Tid etter +17:45@ +00:27# +02:51& +00:27# +00:17 +04:01& -00:13 +00:29# +00:16# +00:45& +00:33# -00:07 +00:12&
17 Live Ytrehus Ringerike OL 1:21:26 +34:25
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8-80 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 13:49-15 17:43-15 26:07-15 31:42-15 43:10-15 51:31-15 63:46-17 67:24-17 70:43-17 72:33-17 77:10-17 80:49-17 81:26-17
Strekktid 13:49 03:54-15 08:24-15 05:35-15 11:28-15 08:21-14 12:15-17 03:38-15 03:19-12 01:50-14 04:37-14 03:39-17 00:37-15
Tid etter +06:54 +01:14 +03:23 +02:09 +02:35 +03:59 +08:20 +01:10 +00:57 +00:43 +01:27 +01:22 +00:12
Tid etter +06:54& +01:14& +03:23& +02:09& +02:35& +03:59& +08:20@ +01:10& +00:57& +00:43& +01:27& +01:22& +00:12&
DNFAnne Marit Nauf Hedrum OL
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
Tid etter
Tid etter
DNFIngrid Anne Rosshaug Porsgrunn OL
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 16:40-0 26:39-0 37:44-0 44:33-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 98:31-0
Strekktid 16:40 09:59-0 11:05-0 06:49-0 - - - - - - - - -
Tid etter +09:45 +07:19 +06:04 +03:23 -
Tid etter +09:45@ +07:19@ +06:04@ +03:23& -
DSQBodil Klakegg Kolbotn & Skimt OL
Post 1-36 2-38 3-47 4-50 5-56 6-70 7-75 8 N/A 9-112 10-90 11-115 12-100 13-125
m 733 201 439 329 597 378 284 168 253 133 268 178 0
Total tid 10:42-0 14:19-0 21:03-0 26:13-0 35:11-0 42:23-0 51:02-0 00:00-0 62:32-0 64:29-0 73:47-0 76:34-0 77:11-0
Strekktid 10:42 03:37-0 06:44-0 05:10-0 08:58-0 07:12-0 08:39-0 - - 01:57-0 09:18-0 02:47-0 00:37-15
Tid etter +03:47 +00:57 +01:43 +01:44 +00:05 +02:50 +04:44 - +00:50 +06:08 +00:30 +00:12
Tid etter +03:47& +00:57& +01:43& +01:44& +00:05 +02:50& +04:44@ - +00:50& +06:08@ +00:30# +00:12&

Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no

09.09.06 16:49:36 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as