| 1 | Sidsel Nørstebø Tyrving, IL | 42:15 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1-32 | 2-36 | 3-129 | 4-45 | 5-48 | 6-54 | 7-57 | 8-76 | 9-78 | 10-112 | 11-90 | 12-114 | 13-100 | 14-125 |
| m | 350 | 389 | 399 | 200 | 547 | 759 | 140 | 442 | 275 | 234 | 133 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 03:13-1 | 06:27-1 | 11:12-1 | 13:41-1 | 19:31-1 | 27:09-1 | 28:36-1 | 32:41-1 | 35:14-1 | 37:25-1 | 38:32-1 | 40:45-1 | 41:53-1 | 42:15-1 |
| Strekktid | 03:13 | 03:14-1 | 04:45-2 | 02:29-5 | 05:50-1 | 07:38-3 | 01:27-1 | 04:05-1 | 02:33-1 | 02:11-6 | 01:07-4 | 02:13-3 | 01:08-5 | 00:22-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ingeborg Lobben Gjennestad Grane, IK | 44:01 | +01:46 | |||||||||||
| Post | 1-32 | 2-36 | 3-129 | 4-45 | 5-48 | 6-54 | 7-57 | 8-76 | 9-78 | 10-112 | 11-90 | 12-114 | 13-100 | 14-125 |
| m | 350 | 389 | 399 | 200 | 547 | 759 | 140 | 442 | 275 | 234 | 133 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 03:28-2 | 06:56-2 | 11:33-2 | 13:43-2 | 19:53-2 | 27:33-2 | 29:02-2 | 33:28-2 | 36:13-2 | 38:16-2 | 39:40-2 | 42:05-2 | 43:34-2 | 44:01-2 |
| Strekktid | 03:28 | 03:28-2 | 04:37-1 | 02:10-1 | 06:10-2 | 07:40-4 | 01:29-2 | 04:26-2 | 02:45-2 | 02:03-3 | 01:24-9 | 02:25-5 | 01:29-8 | 00:27-5 |
| Tid etter | +00:15 | +00:14 | -00:08 | -00:19 | +00:20 | +00:02 | +00:02 | +00:21 | +00:12 | -00:08 | +00:17 | +00:12 | +00:21 | +00:05 |
| Tid etter | +00:15 | +00:14 | -00:08 | -00:19 | +00:20 | +00:02 | +00:02 | +00:21 | +00:12 | -00:08 | +00:17& | +00:12 | +00:21& | +00:05# |
| 3 | Siri Bjorvand Birkenes IL | 47:49 | +05:34 | |||||||||||
| Post | 1-32 | 2-36 | 3-129 | 4-45 | 5-48 | 6-54 | 7-57 | 8-76 | 9-78 | 10-112 | 11-90 | 12-114 | 13-100 | 14-125 |
| m | 350 | 389 | 399 | 200 | 547 | 759 | 140 | 442 | 275 | 234 | 133 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 03:32-4 | 07:08-3 | 12:19-3 | 14:40-3 | 21:10-3 | 28:33-3 | 30:12-3 | 37:27-4 | 40:16-3 | 42:20-3 | 43:31-3 | 46:08-3 | 47:22-3 | 47:49-3 |
| Strekktid | 03:32 | 03:36-3 | 05:11-3 | 02:21-2 | 06:30-4 | 07:23-1 | 01:39-5 | 07:15-9 | 02:49-3 | 02:04-4 | 01:11-6 | 02:37-7 | 01:14-7 | 00:27-5 |
| Tid etter | +00:19 | +00:22 | +00:26 | -00:08 | +00:40 | -00:15 | +00:12 | +03:10 | +00:16 | -00:07 | +00:04 | +00:24 | +00:06 | +00:05 |
| Tid etter | +00:19 | +00:22# | +00:26 | -00:08 | +00:40# | -00:15 | +00:12# | +03:10& | +00:16# | -00:07 | +00:04 | +00:24# | +00:06 | +00:05# |
| 4 | Kjersti Skantze Tyrving, IL | 48:36 | +06:21 | |||||||||||
| Post | 1-32 | 2-36 | 3-129 | 4-45 | 5-48 | 6-54 | 7-57 | 8-76 | 9-78 | 10-112 | 11-90 | 12-114 | 13-100 | 14-125 |
| m | 350 | 389 | 399 | 200 | 547 | 759 | 140 | 442 | 275 | 234 | 133 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 03:28-2 | 07:44-4 | 13:20-4 | 15:41-4 | 23:08-4 | 30:52-4 | 32:27-4 | 36:55-3 | 42:07-4 | 44:09-4 | 45:13-4 | 47:22-4 | 48:12-4 | 48:36-4 |
| Strekktid | 03:28 | 04:16-6 | 05:36-5 | 02:21-2 | 07:27-7 | 07:44-5 | 01:35-4 | 04:28-3 | 05:12-9 | 02:02-2 | 01:04-1 | 02:09-2 | 00:50-1 | 00:24-3 |
| Tid etter | +00:15 | +01:02 | +00:51 | -00:08 | +01:37 | +00:06 | +00:08 | +00:23 | +02:39 | -00:09 | -00:03 | -00:04 | -00:18 | +00:02 |
| Tid etter | +00:15 | +01:02& | +00:51# | -00:08 | +01:37& | +00:06 | +00:08 | +00:23 | +02:39@ | -00:09 | -00:03 | -00:04 | -00:18 | +00:02 |
| 5 | Berit Danielsen Tyrving, IL | 49:40 | +07:25 | |||||||||||
| Post | 1-32 | 2-36 | 3-129 | 4-45 | 5-48 | 6-54 | 7-57 | 8-76 | 9-78 | 10-112 | 11-90 | 12-114 | 13-100 | 14-125 |
| m | 350 | 389 | 399 | 200 | 547 | 759 | 140 | 442 | 275 | 234 | 133 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 03:42-5 | 07:53-6 | 14:02-5 | 16:38-6 | 23:15-5 | 32:15-6 | 34:08-6 | 39:39-6 | 42:51-5 | 45:01-5 | 46:09-5 | 48:16-5 | 49:17-5 | 49:40-5 |
| Strekktid | 03:42 | 04:11-5 | 06:09-8 | 02:36-8 | 06:37-5 | 09:00-7 | 01:53-8 | 05:31-5 | 03:12-4 | 02:10-5 | 01:08-5 | 02:07-1 | 01:01-3 | 00:23-2 |
| Tid etter | +00:29 | +00:57 | +01:24 | +00:07 | +00:47 | +01:22 | +00:26 | +01:26 | +00:39 | -00:01 | +00:01 | -00:06 | -00:07 | +00:01 |
| Tid etter | +00:29# | +00:57& | +01:24& | +00:07 | +00:47# | +01:22# | +00:26& | +01:26& | +00:39& | -00:01 | +00:01 | -00:06 | -00:07 | +00:01 |
| 6 | Kari Natvig Nittedal OL | 49:42 | +07:27 | |||||||||||
| Post | 1-32 | 2-36 | 3-129 | 4-45 | 5-48 | 6-54 | 7-57 | 8-76 | 9-78 | 10-112 | 11-90 | 12-114 | 13-100 | 14-125 |
| m | 350 | 389 | 399 | 200 | 547 | 759 | 140 | 442 | 275 | 234 | 133 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 03:42-5 | 08:34-7 | 14:05-6 | 16:37-5 | 24:10-6 | 31:46-5 | 33:19-5 | 37:47-5 | 43:10-6 | 45:06-6 | 46:11-6 | 48:28-6 | 49:18-6 | 49:42-6 |
| Strekktid | 03:42 | 04:52-7 | 05:31-4 | 02:32-7 | 07:33-8 | 07:36-2 | 01:33-3 | 04:28-3 | 05:23-11 | 01:56-1 | 01:05-2 | 02:17-4 | 00:50-1 | 00:24-3 |
| Tid etter | +00:29 | +01:38 | +00:46 | +00:03 | +01:43 | -00:02 | +00:06 | +00:23 | +02:50 | -00:15 | -00:02 | +00:04 | -00:18 | +00:02 |
| Tid etter | +00:29# | +01:38& | +00:46# | +00:03 | +01:43& | -00:02 | +00:06 | +00:23 | +02:50@ | -00:15 | -00:02 | +00:04 | -00:18 | +00:02 |
| 7 | Gro Pedersen Skeidi, OK | 58:38 | +16:23 | |||||||||||
| Post | 1-32 | 2-36 | 3-129 | 4-45 | 5-48 | 6-54 | 7-57 | 8-76 | 9-78 | 10-112 | 11-90 | 12-114 | 13-100 | 14-125 |
| m | 350 | 389 | 399 | 200 | 547 | 759 | 140 | 442 | 275 | 234 | 133 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 04:11-9 | 09:42-8 | 15:35-8 | 18:25-8 | 26:03-8 | 36:32-8 | 38:28-8 | 45:03-7 | 48:34-7 | 52:07-7 | 53:23-7 | 56:18-7 | 58:06-7 | 58:38-7 |
| Strekktid | 04:11 | 05:31-9 | 05:53-7 | 02:50-9 | 07:38-9 | 10:29-9 | 01:56-10 | 06:35-8 | 03:31-7 | 03:33-11 | 01:16-7 | 02:55-9 | 01:48-13 | 00:32-9 |
| Tid etter | +00:58 | +02:17 | +01:08 | +00:21 | +01:48 | +02:51 | +00:29 | +02:30 | +00:58 | +01:22 | +00:09 | +00:42 | +00:40 | +00:10 |
| Tid etter | +00:58& | +02:17& | +01:08# | +00:21# | +01:48& | +02:51& | +00:29& | +02:30& | +00:58& | +01:22& | +00:09# | +00:42& | +00:40& | +00:10& |
| 8 | Gro Jørgensen Porsgrunn OL | 1:00:33 | +18:18 | |||||||||||
| Post | 1-32 | 2-36 | 3-129 | 4-45 | 5-48 | 6-54 | 7-57 | 8-76 | 9-78 | 10-112 | 11-90 | 12-114 | 13-100 | 14-125 |
| m | 350 | 389 | 399 | 200 | 547 | 759 | 140 | 442 | 275 | 234 | 133 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 04:03-8 | 07:45-5 | 15:18-7 | 17:46-7 | 24:12-7 | 32:48-7 | 34:29-7 | 48:16-8 | 52:38-8 | 55:18-8 | 56:24-8 | 58:57-8 | 60:02-8 | 60:33-8 |
| Strekktid | 04:03 | 03:42-4 | 07:33-11 | 02:28-4 | 06:26-3 | 08:36-6 | 01:41-6 | 13:47-13 | 04:22-8 | 02:40-10 | 01:06-3 | 02:33-6 | 01:05-4 | 00:31-8 |
| Tid etter | +00:50 | +00:28 | +02:48 | -00:01 | +00:36 | +00:58 | +00:14 | +09:42 | +01:49 | +00:29 | -00:01 | +00:20 | -00:03 | +00:09 |
| Tid etter | +00:50& | +00:28# | +02:48& | -00:01 | +00:36# | +00:58# | +00:14# | +09:42@ | +01:49& | +00:29# | -00:01 | +00:20# | -00:03 | +00:09& |
| 9 | May Jorunn Rognlien Hamar OK | 1:07:50 | +25:35 | |||||||||||
| Post | 1-32 | 2-36 | 3-129 | 4-45 | 5-48 | 6-54 | 7-57 | 8-76 | 9-78 | 10-112 | 11-90 | 12-114 | 13-100 | 14-125 |
| m | 350 | 389 | 399 | 200 | 547 | 759 | 140 | 442 | 275 | 234 | 133 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 04:02-7 | 09:51-9 | 16:44-9 | 20:07-9 | 28:34-9 | 38:39-9 | 40:33-9 | 55:02-9 | 58:32-9 | 61:09-9 | 62:45-9 | 65:48-9 | 67:20-9 | 67:50-9 |
| Strekktid | 04:02 | 05:49-10 | 06:53-9 | 03:23-11 | 08:27-10 | 10:05-8 | 01:54-9 | 14:29-14 | 03:30-6 | 02:37-8 | 01:36-10 | 03:03-10 | 01:32-9 | 00:30-7 |
| Tid etter | +00:49 | +02:35 | +02:08 | +00:54 | +02:37 | +02:27 | +00:27 | +10:24 | +00:57 | +00:26 | +00:29 | +00:50 | +00:24 | +00:08 |
| Tid etter | +00:49& | +02:35& | +02:08& | +00:54& | +02:37& | +02:27& | +00:27& | +10:24@ | +00:57& | +00:26# | +00:29& | +00:50& | +00:24& | +00:08& |
| 10 | Bente Ackenhausen Konnerud IL | 1:17:58 | +35:43 | |||||||||||
| Post | 1-32 | 2-36 | 3-129 | 4-45 | 5-48 | 6-54 | 7-57 | 8-76 | 9-78 | 10-112 | 11-90 | 12-114 | 13-100 | 14-125 |
| m | 350 | 389 | 399 | 200 | 547 | 759 | 140 | 442 | 275 | 234 | 133 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 06:22-10 | 11:52-10 | 20:13-11 | 23:20-11 | 40:35-10 | 55:16-10 | 57:21-10 | 63:45-10 | 69:07-10 | 71:45-10 | 73:08-10 | 76:13-10 | 77:24-10 | 77:58-10 |
| Strekktid | 06:22 | 05:30-8 | 08:21-12 | 03:07-10 | 17:15-13 | 14:41-12 | 02:05-12 | 06:24-7 | 05:22-10 | 02:38-9 | 01:23-8 | 03:05-11 | 01:11-6 | 00:34-10 |
| Tid etter | +03:09 | +02:16 | +03:36 | +00:38 | +11:25 | +07:03 | +00:38 | +02:19 | +02:49 | +00:27 | +00:16 | +00:52 | +00:03 | +00:12 |
| Tid etter | +03:09& | +02:16& | +03:36& | +00:38& | +11:25@ | +07:03& | +00:38& | +02:19& | +02:49@ | +00:27# | +00:16# | +00:52& | +00:03 | +00:12& |
| 11 | Gerd Fossestøl Nittedal OL | 1:29:12 | +46:57 | |||||||||||
| Post | 1-32 | 2-36 | 3-129 | 4-45 | 5-48 | 6-54 | 7-57 | 8-76 | 9-78 | 10-112 | 11-90 | 12-114 | 13-100 | 14-125 |
| m | 350 | 389 | 399 | 200 | 547 | 759 | 140 | 442 | 275 | 234 | 133 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 21:26-14 | 28:22-13 | 35:18-13 | 39:51-12 | 46:52-11 | 57:59-11 | 60:00-11 | 70:06-12 | 79:49-12 | 82:12-11 | 83:54-11 | 86:47-11 | 88:35-11 | 89:12-11 |
| Strekktid | 21:26 | 06:56-11 | 06:56-10 | 04:33-12 | 07:01-6 | 11:07-10 | 02:01-11 | 10:06-10 | 09:43-12 | 02:23-7 | 01:42-11 | 02:53-8 | 01:48-13 | 00:37-13 |
| Tid etter | +18:13 | +03:42 | +02:11 | +02:04 | +01:11 | +03:29 | +00:34 | +06:01 | +07:10 | +00:12 | +00:35 | +00:40 | +00:40 | +00:15 |
| Tid etter | +18:13@ | +03:42@ | +02:11& | +02:04& | +01:11# | +03:29& | +00:34& | +06:01@ | +07:10@ | +00:12 | +00:35& | +00:40& | +00:40& | +00:15& |
| 12 | Turid Giil Rond OL | 1:34:41 | +52:26 | |||||||||||
| Post | 1-32 | 2-36 | 3-129 | 4-45 | 5-48 | 6-54 | 7-57 | 8-76 | 9-78 | 10-112 | 11-90 | 12-114 | 13-100 | 14-125 |
| m | 350 | 389 | 399 | 200 | 547 | 759 | 140 | 442 | 275 | 234 | 133 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 06:25-11 | 14:01-11 | 19:40-10 | 22:09-10 | 47:53-12 | 59:29-12 | 61:20-12 | 67:42-11 | 71:08-11 | 87:27-12 | 89:14-12 | 92:32-12 | 94:07-12 | 94:41-12 |
| Strekktid | 06:25 | 07:36-12 | 05:39-6 | 02:29-5 | 25:44-14 | 11:36-11 | 01:51-7 | 06:22-6 | 03:26-5 | 16:19-14 | 01:47-12 | 03:18-12 | 01:35-10 | 00:34-10 |
| Tid etter | +03:12 | +04:22 | +00:54 | +00:00 | +19:54 | +03:58 | +00:24 | +02:17 | +00:53 | +14:08 | +00:40 | +01:05 | +00:27 | +00:12 |
| Tid etter | +03:12& | +04:22@ | +00:54# | +00:00 | +19:54@ | +03:58& | +00:24& | +02:17& | +00:53& | +14:08@ | +00:40& | +01:05& | +00:27& | +00:12& |
| 13 | Ingrid Byfuglien Gjø-Vard OL | 1:59:34 | +1:17:19 | |||||||||||
| Post | 1-32 | 2-36 | 3-129 | 4-45 | 5-48 | 6-54 | 7-57 | 8-76 | 9-78 | 10-112 | 11-90 | 12-114 | 13-100 | 14-125 |
| m | 350 | 389 | 399 | 200 | 547 | 759 | 140 | 442 | 275 | 234 | 133 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 09:52-12 | 17:35-12 | 26:41-12 | 48:58-13 | 60:44-13 | 78:10-13 | 81:26-13 | 93:49-13 | 103:47-13 | 109:26-13 | 111:58-13 | 117:15-13 | 118:58-13 | 119:34-13 |
| Strekktid | 09:52 | 07:43-13 | 09:06-13 | 22:17-14 | 11:46-11 | 17:26-14 | 03:16-14 | 12:23-11 | 09:58-14 | 05:39-13 | 02:32-13 | 05:17-13 | 01:43-11 | 00:36-12 |
| Tid etter | +06:39 | +04:29 | +04:21 | +19:48 | +05:56 | +09:48 | +01:49 | +08:18 | +07:25 | +03:28 | +01:25 | +03:04 | +00:35 | +00:14 |
| Tid etter | +06:39@ | +04:29@ | +04:21& | +19:48@ | +05:56@ | +09:48@ | +01:49@ | +08:18@ | +07:25@ | +03:28@ | +01:25@ | +03:04@ | +00:35& | +00:14& |
| 14 | Torill B. Olsen Lillomarka OL | 2:13:38 | +1:31:23 | |||||||||||
| Post | 1-32 | 2-36 | 3-129 | 4-45 | 5-48 | 6-54 | 7-57 | 8-76 | 9-78 | 10-112 | 11-90 | 12-114 | 13-100 | 14-125 |
| m | 350 | 389 | 399 | 200 | 547 | 759 | 140 | 442 | 275 | 234 | 133 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 15:30-13 | 31:27-14 | 42:03-14 | 62:51-14 | 74:47-14 | 92:12-14 | 95:27-14 | 107:54-14 | 117:50-14 | 123:27-14 | 125:59-14 | 131:17-14 | 133:00-14 | 133:38-14 |
| Strekktid | 15:30 | 15:57-14 | 10:36-14 | 20:48-13 | 11:56-12 | 17:25-13 | 03:15-13 | 12:27-12 | 09:56-13 | 05:37-12 | 02:32-13 | 05:18-14 | 01:43-11 | 00:38-14 |
| Tid etter | +12:17 | +12:43 | +05:51 | +18:19 | +06:06 | +09:47 | +01:48 | +08:22 | +07:23 | +03:26 | +01:25 | +03:05 | +00:35 | +00:16 |
| Tid etter | +12:17@ | +12:43@ | +05:51@ | +18:19@ | +06:06@ | +09:47@ | +01:48@ | +08:22@ | +07:23@ | +03:26@ | +01:25@ | +03:05@ | +00:35& | +00:16& |
| DSQ | Edel Sofie Nilsen Asker SK | |||||||||||||
| Post | 1-32 | 2-36 | 3-129 | 4-45 | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14-125 |
| m | 350 | 389 | 399 | 200 | 547 | 759 | 140 | 442 | 275 | 234 | 133 | 273 | 103 | 0 |
| Total tid | 04:32-0 | 27:15-0 | 36:27-0 | 41:33-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 82:57-0 |
| Strekktid | 04:32 | 22:43-0 | 09:12-0 | 05:06-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +01:19 | +19:29 | +04:27 | +02:37 | - | |||||||||
| Tid etter | +01:19& | +19:29@ | +04:27& | +02:37@ | - | |||||||||
Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no
09.09.06 16:49:36 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as