| Rank | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Arne Lie | Stokke IL | 37:48 +00:00 |
| 2 | Trygve Løvseth | Kjellmyra IL | 38:12 +00:24 |
| 3 | Bjørn Tveite | Ås-UMB | 38:59 +01:11 |
| 4 | Ola Tellesbø | Porsgrunn OL | 40:12 +02:24 |
| 5 | Egil Rygh | Tønsberg og omegn OL | 42:11 +04:23 |
| 6 | Aage Øyvann | Nittedal OL | 42:14 +04:26 |
| 7 | Iver Rognstad | Hadeland OL | 42:39 +04:51 |
| 8 | Finn Åge Østern | Kongsberg OL | 43:41 +05:53 |
| 9 | Oddmund Søvik | Gneist IL | 44:06 +06:18 |
| 10 | Einar Hoff | Tyrving, IL | 45:03 +07:15 |
| 11 | Ivar Vamnes | Hamar OK | 45:08 +07:20 |
| 12 | Tor Drage | Haugerud IF | 47:01 +09:13 |
| Kjell H. Eriksen | Fossum IF | 47:01 +09:13 | |
| 14 | Per A. Grøterød | Larvik OK | 47:45 +09:57 |
| 15 | Tormod Høimyr | Sturla, IF | 48:02 +10:14 |
| 16 | Konrad Valderhaug | Porsgrunn OL | 48:08 +10:20 |
| 17 | Magnar Nilsen | Kolbotn & Skimt OL | 48:21 +10:33 |
| 18 | Helge Kvaase | Bækkelagets SK | 48:58 +11:10 |
| 19 | Arne Strandlie | Gjø-Vard OL | 49:07 +11:19 |
| 20 | Arnfinn Sjønnesen | Nittedal OL | 49:57 +12:09 |
| 21 | Hans Larsen | Raumar OL | 50:07 +12:19 |
| 22 | Johan Theisen | Kolbotn & Skimt OL | 50:56 +13:08 |
| 23 | Tore Hals | Vingrom IL | 52:21 +14:33 |
| 24 | Leiv Hope | Kongsberg OL | 52:43 +14:55 |
| 25 | Gunnar Haug | Gjø-Vard OL | 52:49 +15:01 |
| 26 | Axel Ingvaldsen | Viking, TIF | 52:52 +15:04 |
| 27 | Hans Arne Andreassen | Larvik OK | 53:02 +15:14 |
| 28 | Herbrand Haug | Rollag og Veggli IL | 53:23 +15:35 |
| 29 | Thor Olsen | Nordstrand IF | 53:33 +15:45 |
| 30 | Tor E. Henriksen | Lillomarka OL | 53:57 +16:09 |
| 31 | Einar Strand | Høydalsmo IL | 53:58 +16:10 |
| 32 | Sigurd Reppesgård | Hedrum OL | 54:32 +16:44 |
| 33 | Erling Bakken | Asker SK | 54:41 +16:53 |
| 34 | Arne Bakkeløkken | Raumar OL | 54:50 +17:02 |
| 35 | Per Gjermo | Asker SK | 54:58 +17:10 |
| 36 | Ingvald Sevaldson | Ljan IF | 55:07 +17:19 |
| 37 | Oddvar Rønnestad | Kongsberg OL | 56:05 +18:17 |
| 38 | Rolf Edvardsen | Haugerud IF | 56:16 +18:28 |
| 39 | Sverre G Johansen | Sauda OK | 57:21 +19:33 |
| 40 | Carl-Fred. Kolderup | Stabæk IF | 58:08 +20:20 |
| 41 | Johannes Sollid | Verdal OK | 58:20 +20:32 |
| 42 | Jon Rasmussen | Fet OL | 58:28 +20:40 |
| 43 | Truls Astrup | Heming/Njård OL | 58:45 +20:57 |
| 44 | Brynjar Røgeberg | Sandefjord TIF | 59:04 +21:16 |
| 45 | Svein M. Forthun | Kolbotn & Skimt OL | 59:28 +21:40 |
| 46 | Kjell Michelsen | Fredrikstad SK | 1:01:06 +23:18 |
| 47 | Ernst Andorsen | Porsgrunn OL | 1:04:40 +26:52 |
| 48 | Fritjof Robertsen | Tønsberg og omegn OL | 1:05:45 +27:57 |
| 49 | Dagfinn Føllesdal | Oslostudentenes IK | 1:08:18 +30:30 |
| 50 | Roald Lunde | Hauken IL | 1:09:29 +31:41 |
| 51 | Bjarne Aasrum | Hedrum OL | 1:09:38 +31:50 |
| 52 | Thor Engell | Modum OL | 1:12:11 +34:23 |
| 53 | Pekka Kiviranta | Lillehammer OK | 1:14:05 +36:17 |
| 54 | Erik Norman Larsen | Sandefjord OK | 1:14:58 +37:10 |
| 55 | Sverre Lunde | Ringerike OL | 1:15:21 +37:33 |
| 56 | Erik Endeberg | Modum OL | 1:17:54 +40:06 |
| 57 | Thor Eggen | Måren OK | 1:19:59 +42:11 |
| 58 | Steinar Hagnes | Moss OK | 1:22:15 +44:27 |
| 59 | Albert Nærheim | Suldal OL | 1:24:00 +46:12 |
| 60 | Odd Skjærbekk | Moss OK | 1:25:44 +47:56 |
| 61 | Ragnar Høghaug | Ringerike OL | 1:29:43 +51:55 |
| 62 | Stein Koren | Moss OK | 1:37:02 +59:14 |
| 63 | Øyvind Reppesgård | Sandefjord OK | 1:41:11 +1:03:23 |
| 64 | Kåre Ritland | Fana IL | 2:14:38 +1:36:50 |
| DNF | Leiv Totland | Viking, TIF | 13:01:00 |
| DNF | Svein Haukaas | Årstad IL | 13:21:00 |
| DSQ | Olaf Helgesen | Kongsberg OL | 40:08 |
| DSQ | Einar Jørundland | Sør, OK | 41:08 |
| DSQ | Egil Renolen | Hamar OK | 1:29:00 |
Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no
09.09.06 16:49:42 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as