| Rank | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Holmboe | Tyrving, IL | 39:36 +00:00 |
| 2 | John Thomas Petersen | Nittedal OL | 40:50 +01:14 |
| 3 | Olaf Moe | Raumar OL | 41:48 +02:12 |
| 4 | Stig Berge | Freidig ,SPK | 42:24 +02:48 |
| 5 | Magnus Landstad | Freidig ,SPK | 42:40 +03:04 |
| 6 | Hasse Bergstrøm | Tyrving, IL | 42:52 +03:16 |
| 7 | Hans A. Tingvold | Raufoss IL | 43:47 +04:11 |
| 8 | Ivar Opsahl | Tyrving, IL | 44:15 +04:39 |
| 9 | Kjell Røkke | Tyrving, IL | 44:25 +04:49 |
| 10 | Jakob Kløverød | Porsgrunn OL | 44:44 +05:08 |
| 11 | Henrik Hvoslef | IK Stern | 45:18 +05:42 |
| 12 | John Ivar Kjellevold | Modum OL | 45:53 +06:17 |
| 13 | Odd Aure | Drangedal OL | 46:07 +06:31 |
| 14 | Rolf Gjølberg | Larvik OK | 46:11 +06:35 |
| 15 | Knut Skjesol | Wing OK | 46:31 +06:55 |
| 16 | Torbjørn Håkensen | Vallset/Stange OL | 46:41 +07:05 |
| 17 | Eirik Eriksen | Sturla, IF | 47:04 +07:28 |
| 18 | Trøan Geir | Kolbotn & Skimt OL | 47:10 +07:34 |
| 19 | Roar Bjordal | Oppsal IF | 47:11 +07:35 |
| 20 | Helge Bjaaland | Heming/Njård OL | 48:03 +08:27 |
| 21 | Gunnar Alsaker | Årstad IL | 48:18 +08:42 |
| 22 | Anders J. Krosby | Fredrikstad SK | 48:22 +08:46 |
| 23 | Kjell Stenstadvold | Tyrving, IL | 48:47 +09:11 |
| 24 | Trond Wettergreen | Driv IL | 49:02 +09:26 |
| 25 | Magne Moy | Sør, OK | 49:04 +09:28 |
| 26 | Edvin Helle | Askvoll og Holmedal IL | 49:07 +09:31 |
| 27 | Bjørn W. Ludvigsen | Sturla, IF | 49:14 +09:38 |
| 28 | Ragnar Hillestad | Lardal OL | 49:34 +09:58 |
| 29 | Einar Skåre | Høybråten og Stovner IL | 49:41 +10:05 |
| 30 | Erik Grorud | Haslum IL | 49:44 +10:08 |
| 31 | Paul Biseth | Kongsberg OL | 49:51 +10:15 |
| 32 | Widar Taxth Løland | Lia IL | 50:07 +10:31 |
| 33 | Karl Ingvald Westerheim | Stord IL | 50:44 +11:08 |
| 34 | Harald Steinsland | Vikebygd IL | 51:20 +11:44 |
| 35 | Kjell Grønhovd | Modum OL | 51:28 +11:52 |
| 36 | Jan Harald H. Pedersen | Viking, TIF | 51:35 +11:59 |
| 37 | Helge Revhaug | Ringerike OL | 51:40 +12:04 |
| 38 | Per Bjørkhaug | Viking, TIF | 52:22 +12:46 |
| 39 | György Horvati | Tyrving, IL | 53:19 +13:43 |
| 40 | Kjell Kjær | Skeidi, OK | 53:21 +13:45 |
| 41 | Magnar Nerheim | Suldal OL | 53:50 +14:14 |
| 42 | Per Vold | Fana IL | 54:03 +14:27 |
| 43 | Sigval Robberstad | Halsnøy OL | 54:11 +14:35 |
| 44 | Lasse Vråle | Sturla, IF | 54:21 +14:45 |
| 45 | Lars Martin Gjein | Stokke IL | 54:37 +15:01 |
| 46 | Kjell Meen | Porsgrunn OL | 54:39 +15:03 |
| 47 | Dag Sletten | Bergens TF | 54:58 +15:22 |
| 48 | Tore Bjørn Torbjørnsen | Grane, IK | 55:06 +15:30 |
| 49 | Erling Lauvrak | Imås IL | 55:27 +15:51 |
| 50 | Knut Lindløv | Moss OK | 55:57 +16:21 |
| 51 | Hans Stordal | Tønsberg og omegn OL | 56:22 +16:46 |
| 52 | Tore Langaard | Oppsal IF | 56:39 +17:03 |
| 53 | Oddbjørn Brattaker | Verdal OK | 56:48 +17:12 |
| 54 | Hans Petter Jevanord | Hein OL | 1:00:54 +21:18 |
| 55 | Einar Straume | Drangedal OL | 1:01:13 +21:37 |
| 56 | Bjørn Jakobsen | Moss OK | 1:01:19 +21:43 |
| 57 | Åge Johansen | Tyrving, IL | 1:01:20 +21:44 |
| 58 | Gunnar Knudsen | Viking, TIF | 1:01:29 +21:53 |
| 59 | Frank Eliassen | Sandefjord OK | 1:02:58 +23:22 |
| 60 | Sverre P. Paulsen | Skeidi, OK | 1:03:26 +23:50 |
| 61 | Sigmund Presterud | Modum OL | 1:03:38 +24:02 |
| 62 | Arne Lande | Bø OL | 1:04:20 +24:44 |
| 63 | Hermann Balestrand | Askøy OL | 1:08:40 +29:04 |
| 64 | Bjarte Thunold | Porsgrunn OL | 1:09:42 +30:06 |
| 65 | Bjørn Willy Hansen | Sandefjord OK | 1:11:43 +32:07 |
| 66 | Odd Egil Frogner | Tønsberg og omegn OL | 1:12:48 +33:12 |
| 67 | Hans Olav Beisland | Grane, IK | 1:14:33 +34:57 |
| 68 | Sigurd Haugerud | GeoForm IL | 1:16:20 +36:44 |
| 69 | Gunnar Ringdal | Sandefjord TIF | 1:21:08 +41:32 |
| 70 | Olav Thornes | Årstad IL | 1:29:04 +49:28 |
| 71 | Neil Lewis | Counties-Manukau | 1:33:28 +53:52 |
| 72 | Hans-Martin Presterud | Fet OL | 1:49:18 +1:09:42 |
| DNF | Martin Nikolaisen | Skeidi, OK | 12:18:00 |
Hjemmeside:Skien OK Kontakt e-post adresse: doeksenho@broadpark.no
09.09.06 16:49:42 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as